2014年10月29日槽钢市场价格行情报价
来源:塑胶五金网发布时间:2014-10-29 17:33:03点击率:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2740 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 2740 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 2740 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 2730 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2740 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2730 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 2750 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 2770 |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 2790 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 2810 |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 2890 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | 2770 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | 2770 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | 2770 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | 2770 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 更新中 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | 2770 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 2770 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2740 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2740 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2740 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2740 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2740 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2800 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2800 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2780 |
| 槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2800 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2820 |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2840 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2860 |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2910 |
| 槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 3040 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2780 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2780 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2790 |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2810 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2810 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2780 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2780 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2780 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2810 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2780 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2710 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2710 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2710 |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2880 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2880 |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 3030 |
| 槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 3210 |
| 槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2710 |
| 槽钢 | 126*53*5.5 | Q235 | 唐山 | 2710 |
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 2710 |
| 槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 唐山 | 2710 |
| 槽钢 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 2760 |
| 槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 2780 |
| 槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 唐山 | 2800 |
| 槽钢 | 300*85*7.5 | Q235 | 唐山 | 2830 |
| 槽钢 | 50*37*4.5 | Q235 | 唐山 | 2740 |
| 槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 2740 |
| 槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2710 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2750 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2750 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 2730 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2780 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2780 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 2730 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2710 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2710 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2710 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2740 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2710 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 2760 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 2760 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2760 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2760 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 2760 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_106192.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_106192.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号