您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > PP

2015年4月15日全国塑料市场PP价格行情报价

来源:塑胶五金网发布时间:2015-04-15 11:13:54点击率:
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
PP 12 宁波甬兴 11700 11700 0
PP 45 宁波甬兴 9300 9300 0
PP 75 宁波甬兴 9300 9300 0
PP 1005 台湾永嘉 12800    
PP 1040F 台塑宁波 10000 10000 0
PP 1080 台塑宁波 10200 10200 0
PP 1100N 神华宁煤 9200 9200 0
PP 1100N 阿曼石化 9500 9500 0
PP 1102K 神华宁煤 9250 9250 0
PP 1120 台塑宁波 10000 10000 0
PP 1250 台塑宁波 9950 9950 0
PP 1352F 台塑宁波 11000 11000 0
PP 1450T 宁波台塑 10850 10850 0
PP 3003 宁波台塑 11900    
PP 3009 宁波台塑 11500 11500 0
PP 3015 台塑宁波 10950 11150 -200
PP 3080 台塑 12500 12500 0
PP 3080 台塑宁波 11150 11150 0
PP 3204 台塑宁波 11100 11000 100
PP 3204 台湾永嘉 12700 12700 0
PP 4017M 大韩油化 10200 10200 0
PP 5003 宁波台塑 12100 12100 0
PP 5090T 台塑宁波 11500 11500 0
PP 5200XT 宁波台塑 12100 12100 0
PP 5250T 台塑宁波 11300 11300 0
PP 5450XT 宁波台塑 12100 12100 0
PP 6331 马来西亚大藤 12000    
PP 7684KN 埃克森美孚 13750 13750 0
PP B380G 韩国SK 14400 14400 0
PP BH 兰港石化 9400 9400 0
PP BL 兰港石化 9400 9400 0
PP C180 扬子石化 13200 13200 0
PP E140 宁波甬兴 9300 9300 0
PP EP300R 沙特巴塞尔 11200 11200 0
PP EPS30R 镇海炼化 10950 10950 0
PP F401 扬子石化 9800 9800 0
PP GM1600E 上海石化 11100    
PP H030SG 印度信诚 9500 9500 0
PP H1500 韩国乐天 12000 12000 0
PP H1500 韩国现代 13300 13300 0
PP H4540 韩国现代 11200 11200 0
PP H-M-001 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-012 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-045-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-045-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-075-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-075-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-140-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-140-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-225-1 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-225-2 南京午和 10000 10000 0
PP H-M-300 南京午和 10000 10000 0
PP HP120G 阿美亚洲 9500 9500 0
PP HP34G 阿美亚洲 9250 9250 0
PP HP500N 大庆炼化 9400 9400 0
PP HP502N 巴西QUATTOR 9400 9400 0
PP J340 扬子石化 11000 11000 0
PP J550S 湖南石化 12300 12300 0
PP J560K 乐天化学 12300 12300 0
PP J560M 乐天化学 13700 13700 0
PP J560S 湖南石化 12200 12200 0
PP J570S 韩国湖南 12300 12300 0
PP J570S 乐天化学 12300 12300 0
PP JM-365 乐天化学 11200 11200 0
PP JM-370K 乐天化学 11200 11200 0
PP K4912 燕山石化 11500 11500 0
PP K7009 武汉石化 11000 11000 0
PP K7227H 武汉石化 11000 11000 0
PP K7726H 燕山石化 11400 11400 0
PP K8009 武汉石化 11200 11200 0
PP K8025 台湾化纤 10600 10600 0
PP K8303 燕山石化 13300 13300 0
PP L5E89 四川石化 9150    
PP L5E89 中国神华 9050 9200 -150
PP L5E89 中煤榆林 9050 9050 0
PP L5E89 抚顺石化 9200    
PP M080N 中韩(武汉)石化 11500 11500 0
PP M1600 韩国现代 11250 11350 -100
PP M180R 上海石化 13400 13400 0
PP M2600R 上海石化 10700 10750 -50
PP M560 LG化学 11600 11600 0
PP M800E 上海石化 11110 11200 -90
PP P260 南京德尔隆 12500 12500 0
PP P640J 泰国 10900 10900 0
PP P740J 泰国 10550    
PP PH-ED-001 南京金陵 10000 10000 0
PP PH-ED-003 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-ED-012-1 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-HD-225 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-HD-300 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-T03(T30S) 镇海炼化 9300    
PP PPH-XD-045-1 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-XD-075 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-XD-140 南京金陵 10000 10000 0
PP PPH-YD-425 南京金陵 10000 10000 0
PP R370Y 韩国SK 13000 13000 0
PP RP344RK 韩国POLYMIRAE 12400 12400 0
PP S1003 上海赛科 9250 9250 0
PP S1003 宝丰能源 9050 9100 -50
PP S2040 上海赛科 12000 12000 0
PP S700 扬子石化 18000 18000 0
PP SF30S 武汉石化 9800 9800 0
PP SH30S 武汉石化 11500 11500 0
PP SM240 马来西亚大藤 10550 10500 50
PP ST30S 武汉石化 10000    
PP SV30G 武汉石化 10000 10000 0
PP SZ30S 武汉石化 9500 9500 0
PP T1701 燕山石化 13300 13300 0
PP T300 上海石化 9450 9500 -50
PP T30S 绍兴三锦 9090 9150 -60
PP T30S 华锦化工 9350 9350 0
PP T30S 抚顺乙烯 9350 9350 0
PP T30S 宁波富德 9400 9400 0
PP T30S 镇海炼化 9300 9300 0
PP T30S 大连石化 9300 9350 -50
PP T30S 宁波禾元 9100 9150 -50
PP T30增强 杭州新丰华 10500 10500 0
PP T30阻燃 杭州新丰华 14500 14500 0
PP Y16SY 绍兴三圆 9350 9350 0
PP Y2600 上海石化 9900 9900 0
PP Y26SY 绍兴三圆 9300 9400 -100

转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_123574.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:0769-22305675

传真:0769-23031246

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号