2022年3月7日重庆冷轧板卷价格行情(新)
来源:互联网发布时间:2022-03-07 14:28:55点击率:
| 3月7日重庆冷轧板卷 价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 6130 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 6020 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5960 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5770 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5770 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5780 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5780 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 6110 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 6000 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5970 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5920 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 6150 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 6120 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 宝钢青山 | 5770 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 宝钢青山 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 宝钢青山 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 宝钢青山 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.98*1250*C | S | 宝钢青山 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 宝钢青山 | 5740 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5680 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 柳钢 | 5860 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | S | 柳钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳钢 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 5660 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 包钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 5680 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 包钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 酒钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 酒钢 | 5760 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | S | 酒钢 | 5710 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 酒钢 | 5830 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 酒钢 | 5700 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 酒钢 | 5680 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 酒钢 | 5730 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 马钢 | 6200 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 马钢 | 6200 | 涨80 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5820 | 涨70 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6200 |
涨70 |
||
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_125813.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_125813.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号