杭州建筑钢材3月7日市场报价
来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-03-17 16:37:12点击率:
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 马钢 | 5000 | -- | 缺货 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新三洲 | 4880 | ↓50 | |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 4880 | ↓70 | 25mm:4900 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 萍钢 | 4920 | ↓30 | 25mm:4940 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷水江 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 承钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 马钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 南昌 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 新三洲 | 4880 | ↓50 | |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 4880 | ↓70 | 25mm:4900 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 萍钢 | 4920 | ↓30 | 25mm:4940 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 冷水江 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 承钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 马钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 南昌 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 西城 | 4880 | ↓70 | 25mm:4900 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 萍钢 | 4920 | ↓30 | 25mm:4940 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 马钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 新三洲 | 4880 | ↓50 | |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 冷水江 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 承钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 南昌 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 新三洲 | 4880 | ↓50 | |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 西城 | 4880 | ↓70 | 25mm:4900 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 萍钢 | 4920 | ↓30 | 25mm:4940 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 冷水江 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 承钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 马钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 南昌 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 5000 | ↓50 | - |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 新三洲 | 4880 | ↓50 | |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 冷水江 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 承钢 | 4980 | -- | 28/32mm:5220 |
| 杭州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 南昌 | 4900 | ↓50 | 25mm:4920 |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235B | 济源 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 萍钢 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235B | 海鑫 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 5060 | ↓40 | - |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 永钢 | 5130 | ↓20 | |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 常州中天 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 邯郸 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235B | 济源 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235 | 萍钢 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235B | 海鑫 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | 5060 | ↓40 | - |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235 | 永钢 | 5130 | ↓20 | |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235 | 常州中天 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 高线 | 8 | Q235 | 邯郸 | 5100 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 冷水江 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 海鑫 | 4820 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 长达 | 4820 | ↓20 | 12mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 南昌 | 4830 | ↓30 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 西城 | 4820 | ↓30 | 10mm:缺货/12mm:4840; |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济钢 | 4900 | ↓50 | 缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 中天 | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4740 | ↓80 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 东日 | 4740 | ↓60 | 25mm:4780 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 富鑫 | 4740 | ↓80 | 25mm:4770 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4760 | ↓60 | 25mm:4850 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 西王 | 4810 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 莱钢 | 4830 | ↓20 | 25mm:缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 鄂钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 安钢信阳/龙钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济源 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 萍钢 | 4830 | ↓30 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 永钢 | 4880 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 马钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 沙钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 西城 | 4820 | ↓30 | 10mm:缺货/12mm:4840; |
| 杭州 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 沙钢 | 5050 | ↓80 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 沙钢 | 4920 | ↓50 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 溧阳三元 | 4770 | ↓30 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 永钢 | 4900 | ↓70 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 萍钢 | 4860 | ↓40 | 10mm:5000 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 沙钢 | 4900 | ↓50 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 沙钢 | 4980 | ↓20 | 32mm:5000 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 冷水江 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 海鑫 | 4820 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 长达 | 4820 | ↓20 | 12mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 南昌 | 4830 | ↓30 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 西城 | 4820 | ↓30 | 10mm:缺货/12mm:4840; |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济钢 | 4900 | ↓50 | 缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 中天 | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4740 | ↓80 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 东日 | 4740 | ↓60 | 25mm:4780 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 富鑫 | 4740 | ↓80 | 25mm:4770 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4760 | ↓60 | 25mm:4850 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 西王 | 4810 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 莱钢 | 4830 | ↓20 | 25mm:缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 鄂钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 安钢信阳/龙钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济源 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 萍钢 | 4830 | ↓30 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 永钢 | 4880 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 马钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 沙钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4740 | ↓80 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 东日 | 4740 | ↓60 | 25mm:4780 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 富鑫 | 4740 | ↓80 | 25mm:4770 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4760 | ↓60 | 25mm:4850 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 鄂钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 永钢 | 4880 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 冷水江 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 海鑫 | 4820 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 长达 | 4820 | ↓20 | 12mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 南昌 | 4830 | ↓30 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济钢 | 4900 | ↓50 | 缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 中天 | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 西王 | 4810 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 莱钢 | 4830 | ↓20 | 25mm:缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 安钢信阳/龙钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济源 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 萍钢 | 4830 | ↓30 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 马钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 沙钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 冷水江 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 海鑫 | 4820 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 长达 | 4820 | ↓20 | 12mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 南昌 | 4830 | ↓30 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济钢 | 4900 | ↓50 | 缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 中天 | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 西王 | 4810 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 莱钢 | 4830 | ↓20 | 25mm:缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 安钢信阳/龙钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济源 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 萍钢 | 4830 | ↓30 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 马钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 沙钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 冷水江 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新兴铸管(2672) | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 海鑫 | 4820 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 长达 | 4820 | ↓20 | 12mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 南昌 | 4830 | ↓30 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济钢 | 4900 | ↓50 | 缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 中天 | 4820 | ↓20 | 25mm:4840 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4740 | ↓80 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 东日 | 4740 | ↓60 | 25mm:4780 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 富鑫 | 4740 | ↓80 | 25mm:4770 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4760 | ↓60 | 25mm:4850 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 西王 | 4810 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 莱钢 | 4830 | ↓20 | 25mm:缺货 |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 鄂钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 安钢信阳/龙钢 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济源 | 4830 | ↓20 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 萍钢 | 4830 | ↓30 | |
| 杭州 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 永钢 | 4880 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 马钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 沙钢 | 4900 | ↓50 | - |
| 杭州 | 普线 | 8 | Q235 | 宜钢 | 5040 | ↓20 | - |
| 杭州 | 普线 | 6.5 | Q235 | 宜钢 | 5040 | ↓20 | - |
| 杭州 | 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5230 | -- | 货少 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ18-25mm | Q235 | 永钢 | 5200 | -- | 货少 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ10-12mm | Q235 | 富钢 | 5050 | -- | 20mm:5080 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 5450 | ↓50 | 磅价 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌钢厂 | 5350 | ↓50 | 磅价 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 5350 | ↓50 | 磅价 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 5350 | ↓50 | 磅价 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 新兴铸管(2672) | 5300 | ↓50 | 磅价 |
| 杭州 | 圆钢 | Φ10-12mm | Q235 | 山雁 | 5000 | -- |
上一篇:上海建材市场日记(销量,销量!)
下一篇:徐州建筑钢材3月18日市场报价
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_12719.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_12719.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
- 2023年7月4日临沂建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年7月3日温州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月30日潍坊建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月28日乌鲁木齐建筑钢材价格今日报价表
- 2023年6月25日杭州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月20日广州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月16日邢台建筑钢材价格今日报价表
- 2023年6月15日乌鲁木齐建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月14日广州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月13日西安建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月12日聊城建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月12日廊坊建筑钢材价格今日报价表(新)
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照




粤公网安备 44190002001993号