您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 镀锌板卷

2022年11月9日上海镀锌板卷价格行情

来源:互联网发布时间:2022-11-09 17:36:11点击率:
2022年11月9日上海镀锌板卷价格 行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5120 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢 5000 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 4910 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4850 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4700 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4700 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4680 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢 4680 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4680 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4840 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5120 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5000 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4900 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4850 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4700 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4700 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4680 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4680 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4680 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4670 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4820 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4700 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4600 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4600 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4650 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5130 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5020 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4890 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4720 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4630 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4630 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4680 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4600 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4600 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4620 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4580 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本钢 5050 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本钢 4850 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4750 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢 4650 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本钢 4650 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4580 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 4580 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 4600 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4640 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4580 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4580 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5480 涨10 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 5300 涨10 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5100 涨10 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4960 涨10 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4960 涨10 无花;80g/m;环保;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6300 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢 6000 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢 5770 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5700 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢 5700 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5650 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5650 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5510 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5340 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5100 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4950 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4950 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5790 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5490 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5310 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5200 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5200 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C S 邯宝 5040 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C S 邯宝 4700 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C S 邯宝 4580 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C S 邯宝 4580 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.5*1250*C S 邯宝 4600 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 2.0*1250*C S 邯宝 4580 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5050 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4900 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4720 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4630 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4630 涨10 无花;80g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4550 涨10 无花;80g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日钢 4530 涨10 无花; ;80g/m
镀锌板卷 2.5*1250*C SGH340 河钢承钢 4460 涨10 无花;120g/m
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢承钢 4460 涨10 无花;120g/m
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340+Z275 河钢承钢 4560 涨10 无花;275g/m
镀锌板卷 0.6*1000*C DX51D+Z275 鞍钢 5800 涨10 有花;275g/m
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 4920 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4820 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4720 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4720 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4720 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 4960 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 4870 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 4870 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 4840 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 4760 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4640 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 4660 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 4660 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 4860 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 4810 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 4810 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 4810 涨10 有花;275g/m;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z80 本钢 4490 涨10 有花;80g/m;
镀锌板卷 0.5*1250*C S 张家港万达 4680 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C S 张家港万达 4490 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C S 无锡中彩 4660 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C S 无锡中彩 4470 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C S 浙江协和 4640 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C S 浙江协和 4460 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 0.5*1250*C S 浙江联鑫 4640 涨10 有花;40g/m
镀锌板卷 1.0*1250*C S 浙江联鑫 4460 涨10 有花;40g/m
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_128994.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:0769-22305675

传真:0769-23031246

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号