2022年12月12日沈阳无缝管价格今日报价表
来源:互联网发布时间:2022-12-12 18:01:58点击率:
| 2022年12月12日沈阳无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5820 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5820 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5770 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ32*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5720 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5670 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5350 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 辽宁天丰 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5270 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5500 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 辽宁天丰 | 热轧 | 5120 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5170 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5260 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5220 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 辽宁天丰 | 热轧 | 5170 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5340 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 辽宁天丰 | 热轧 | 5140 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5110 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5310 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5130 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5020 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 5050 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5130 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5070 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5070 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 5050 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5140 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5080 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5020 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 5000 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5110 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5120 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5080 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5020 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4970 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍钢 | 热轧 | 5000 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5070 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5050 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5020 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4970 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 热轧 | 5050 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5070 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5220 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5250 | 涨10 | |
| 流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
| 流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5290 | 涨30 | |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_129077.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_129077.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号