您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

3月17日佛山不锈钢市场价格汇总四

来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-03-18 14:42:16点击率:
张浦304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008-3-17 -- 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-14 39200 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-13 -- -- -- 33300 32900 32700
2008-3-12 39200 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-11 40000 36500 35000 34100 33700 33500
2008-3-10 40000 36500 35000 34100 33700 33500
张浦304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008-3-14 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008-3-13 -- -- -- 32100 32000 32000 32000
2008-3-12 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008-3-11 33300 33300 33100 32900 32800 32800 32800
2008-3-10 33300 33300 33100 32900 32800 32800 32800
青浦304/2B卷板宽1219mm  日期 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-3-17 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-14 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-13 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-12 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-11 36500 35000 34100 33700 33500 33300
2008-3-10 36500 35000 34100 33700 33500 33300
青浦304/2B卷板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 32300 32100 32000 32000 32000 32000
2008-3-14 32300 32100 32000 32000 32000 32000
2008-3-13 32500 32300 -- -- -- --
2008-3-12 32500 32300 32000 32000 32000 32000
2008-3-11 33300 33100 32900 32800 32800 32800
2008-3-10 33300 33100 32900 32800 32800 32800
联众L4/No.1平板宽1500mm 
日期
3 4 5 6
2008-3-17 -- -- 22500 22500
2008-3-14 22500 22500 22500 22500
2008-3-13 22500 22500 22500 22500
2008-3-12 22500 22500 22500 22500
2008-3-11 -- -- -- 22500
2008-3-10 22500 22500 22500 22500
联众L4/2B平板宽1500mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5
2008-3-17 24500 24500 24500 24500 24500
2008-3-14 24500 24500 24500 24500 24500
2008-3-13 24500 24500 24500 24500 24500
2008-3-12 24500 24500 24500 24500 24500
2008-3-11 24500 24500 24500 24500 24500
2008-3-10 24500 24500 24500 24500 24500
太钢304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-3-17 35200 34100 33300 32800 32600 32400
2008-3-14 35200 34200 33400 32900 32700 32500
2008-3-13 35200 34200 33400 32900 32700 32500
2008-3-12 -- 34200 33400 32900 32700 32500
2008-3-11 36000 34800 34000 33500 33300 33200
2008-3-10 36000 34800 34000 33500 33300 33200
太钢304/2B卷板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 32300 32000 31800 31800 31800 31800
2008-3-14 32400 32100 31900 31900 31900 31900
2008-3-13 32400 32100 31900 31900 31900 31900
2008-3-12 32400 32100 31900 31900 31900 31900
2008-3-11 -- -- -- -- -- --
2008-3-10 33200 32700 32600 32600 32600 32600
西南不锈201-3.0热轧卷板
日期 
550mm 570mm  600mm 620mm 
3月15日 12800 12900 13000 13400
青浦439/2B卷板宽1219mm 
日期
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
2008-3-17 13800 13600 13300 13100 12800 12800
2008-3-14 13800 13600 13300 13100 12800 12800
青浦439/2B卷板宽1219mm  日期 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 12600 12300 12300 12300 12300
2008-3-14 12600 12300 12300 12300 12300
宝新430/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008-3-17 16100 14500 14300 13300 14000 13500
2008-3-14 16100 14500 14300 13300 14000 13500
宝新430/2B卷板宽1219mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 13300 13200 13000 12500 12500 12500 12500
2008-3-14 13300 13200 13000 12500 12500 12500 12500
联众430/No.1卷板宽1219mm  日期 3
2008-3-17 9200
2008-3-14 9200
克虏伯430/BA卷板宽1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-3-17 18500 17100 16100 15700 15100 14900 14500
2008-3-14 18500 17100 16100 15700 15100 14900 14500
克虏伯430/BA卷板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 14400 14400 14400 14400 14400 14400
2008-3-14 14400 14400 14400 14400 14400 14400
太钢410/No.1卷板宽1219mm
日期
3
2008-3-17 11800
2008-3-14 11800
太钢410S/No.1卷板宽1219mm 日期 3
2008-3-17 8800
2008-3-14 8800
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_12918.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号