您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

3月17日佛山不锈钢市场价格汇总二

来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-03-18 14:45:17点击率:
宝新304/2B卷板宽1219mm
日期
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008-3-14 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008-3-13 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008-3-12 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008-3-11 32900 32900 32700 32500 32500 32500 32500
2008-3-10 32900 32900 32700 32500 32500 32500 32500
进口321/2B平板宽1500mm  日期 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月17日 42400 42200 42200 42200 42200
2008年3月14日 42400 42200 42200 42200 42200
2008年3月13日 42400 42200 42200 42200 42200
2008年3月12日 42500 42500 42500 42500 42500
2008年3月11日 42600 42600 42600 42600 42600
2008年3月10日 42600 42600 42600 42600 42600
进口304/BA卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年3月17日 36900 36000 35300 35100 34800
2008年3月14日 36900 36000 35300 35100 35000
2008年3月13日 37000 36100 35300 35100 35000
2008年3月12日 37000 36100 35300 35200 35100
2008年3月11日 37400 36500 35500 35400 35300
2008年3月10日 37400 36500 35500 35400 35300
联众304/2B卷板宽1219mm 
日期
1.5 2 2.5 3
2008-3-17 31500 31500 31500 31500
2008-3-14 31500 31500 31500 31500
2008-3-13 31500 31500 31500 31500
2008-3-12 31500 31500 31500 31500
2008-3-11 32500 32500 32500 32500
宝新304/BA卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年3月17日 37000 36100 35300 35200 34800
2008年3月14日 37000 36100 35300 35200 35000
2008年3月13日 37100 36100 35300 35200 35000
2008年3月12日 37200 36200 35300 35300 35200
2008年3月11日 37500 36500 35500 35500 35400
2008年3月10日 37500 36500 35500 35500 35400
联众L4/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-3-17 26500 26000 25500 25000 24500 24500
2008-3-14 27000 26500 26000 25500 25200 25000
2008-3-13 27000 26500 26000 25500 -- --
2008-3-12 27500 26800 26300 25800 25300 25000
2008-3-11 28000 27000 26500 26000 25500 25200
2008-3-10 28000 27000 26500 26000 25500 25200
联众L4/2B卷板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-3-17 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-3-14 25000 25000 25000 25000 25000 25000
2008-3-13 -- 25000 25000 25000 25000 25000
2008-3-12 25000 25000 25000 25000 25000 25000
2008-3-11 25000 25000 25000 -- -- --
2008-3-10 25000 25000 25000 25000 25000 25000
宝钢不锈304/黑皮卷板宽1219mm 
日期
3
2008-3-17 29500
2008-3-14 29500
2008-3-13 29500
2008-3-12 29500
2008-3-11 29800
酒钢304/黑皮卷板宽1219mm 
日期
3
2008-3-17 29000
2008-3-14 29000
2008-3-12 29000
2008-3-11 29500
2008-3-10 29600
张浦304/No.1卷板宽1219mm 
日期
3
2008-3-17 30500
2008-3-14 30500
2008-3-13 30500
2008-3-12 30500
2008-3-11 30800
太钢304/No.1卷板宽1219mm
日期
3
2008-3-17 30300
2008-3-14 30500
2008-3-13 30500
2008-3-12 30500
2008-3-11 30800
2008-3-10 30800
酒钢304/No.1卷板宽1219mm 
日期
3
2008-3-17 30000
2008-3-12 30000
2008-3-11 30500
2008-3-10 30500
太钢321/2B平板宽121
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月17日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
2008年3月14日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
2008年3月13日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
2008年3月12日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
2008年3月11日 41800 41800 41800 41800 41800 41800
2008年3月10日 41800 41800 41800 41800 41800 41800
大庚321/No.1平板宽1500mm 
日期
8
2008年3月17日 38500
2008年3月14日 38500
2008年3月13日 38500
2008年3月12日 38600
2008年3月11日 38900
2008年3月10日 38900
太钢321/No.1平板宽1500mm 
日期
10 12 15 20 25 30
2008年3月17日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年3月14日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年3月13日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年3月12日 41600 41600 41600 45300 46300 46300
2008年3月11日 41800 41800 41800 45600 46500 46500
2008年3月10日 41800 41800 41800 45600 46500 46500
宝钢不锈321/No.1平板宽1500mm 
日期
3 5 6 8
2008年3月17日 38000 38000 38000 38000
2008年3月14日 38000 38000 38000 38000
2008年3月13日 38000 38000 38000 38000
2008年3月12日 38100 38100 38100 38200
2008年3月11日 38300 38300 38300 38300
2008年3月10日 38300 38300 38300 38300
宝钢不锈316L/No.1卷板宽1500mm
日期
5 8 9 10
2008年3月17日 54800 55300 56600 57000
2008年3月14日 54800 55300 56600 57000
2008年3月13日 54800 55300 56600 57000
2008年3月12日 54800 55300 56600 57000
2008年3月11日 55000 55500 56800 57100
2008年3月10日 55000 55500 56800 57100
宝钢不锈316L/No.1平板宽1500mm 
日期
5 8 9 10
2008年3月17日 54800 55300 56600 57000
2008年3月14日 54800 55300 56600 57000
2008年3月13日 54800 55300 56600 57000
2008年3月12日 54800 55300 56600 57000
2008年3月11日 55000 55500 56800 57100
2008年3月10日 55000 55500 56800 57100

转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_12920.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号