您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

3月20日佛山不锈钢市场价格汇总二

来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-03-20 16:59:42点击率:
联众304/2B卷板宽1219mm 
日期
1.5 2 2.5 3
2008-3-20 31200 31200 31200 31200
2008-3-19 31200 31200 31200 31200
2008-3-18 31500 31500 31500 31500
2008-3-17 31500 31500 31500 31500
2008-3-14 31500 31500 31500 31500
2008-3-13 31500 31500 31500 31500
2008-3-12 31500 31500 31500 31500
2008-3-11 32500 32500 32500 32500
太钢304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-3-20 34900 33800 33000 32500 32300 32100
2008-3-19 34900 33800 33000 32500 32300 32100
2008-3-18 35200 34100 33300 32800 32600 32400
2008-3-17 35200 34100 33300 32800 32600 32400
2008-3-14 35200 34200 33400 32900 32700 32500
2008-3-13 35200 34200 33400 32900 32700 32500
2008-3-12 -- 34200 33400 32900 32700 32500
2008-3-11 36000 34800 34000 33500 33300 33200
2008-3-10 36000 34800 34000 33500 33300 33200
太钢304/2B卷板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月20日 32000 31700 31500 31500 31500 31500
2008年3月19日 32000 31700 31500 31500 31500 31500
2008年3月18日 32300 32000 31800 31800 31800 31800
2008年3月17日 32300 32000 31800 31800 31800 31800
2008年3月14日 32400 32100 31900 31900 31900 31900
2008年3月13日 32400 32100 31900 31900 31900 31900
2008年3月12日 32400 32100 31900 31900 31900 31900
2008年3月11日 -- -- -- -- -- --
2008年3月10日 33200 32700 32600 32600 32600 32600
宝新304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008-3-20 39000 35200 34000 33000 32300 32100
2008-3-19 39500 35700 34500 33500 32800 32600
2008-3-18 39500 35700 34500 33500 32800 32600
2008-3-17 39500 35700 34500 33500 32800 32600
2008-3-14 39500 35700 34500 33500 32800 32600
2008-3-13 39500 35700 34500 33500 32800 32600
2008-3-12 39500 35700 34500 33500 32800 32600
2008-3-11 40000 36200 35000 34000 33300 33100
2008-3-10 40000 36200 35000 34000 33300 33100
宝新304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月20日 31900 31900 31700 31500 31500 31500 31500
2008年3月19日 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008年3月18日 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008年3月17日 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008年3月14日 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008年3月13日 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008年3月12日 32400 32400 32200 32000 32000 32000 32000
2008年3月11日 32900 32900 32700 32500 32500 32500 32500
2008年3月10日 32900 32900 32700 32500 32500 32500 32500

青浦304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-3-20 35200 33700 32800 32400 32200 32000
2008-3-19 35200 33700 32800 32400 32200 32000
2008-3-18 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-17 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-14 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-13 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-12 35700 34200 33300 32900 32700 32500
2008-3-11 36500 35000 34100 33700 33500 33300
2008-3-10 36500 35000 34100 33700 33500 33300
青浦304/2B卷板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月20日 32000 31800 31600 31500 31500 31500
2008年3月19日 32000 31800 31600 31500 31500 31500
2008年3月18日 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008年3月17日 32300 32100 32000 32000 32000 32000
2008年3月14日 32300 32100 32000 32000 32000 32000
2008年3月13日 32500 32300 -- -- -- --
2008年3月12日 32500 32300 32000 32000 32000 32000
2008年3月11日 33300 33100 32900 32800 32800 32800
2008年3月10日 33300 33100 32900 32800 32800 32800
张浦304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008-3-20 38700 35200 33700 32800 32400 32200
2008-3-19 38700 35200 33700 32800 32400 32200
2008-3-18 39200 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-17 -- 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-14 39200 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-13 -- -- -- 33300 32900 32700
2008-3-12 39200 35700 34200 33300 32900 32700
2008-3-11 40000 36500 35000 34100 33700 33500
2008-3-10 40000 36500 35000 34100 33700 33500
张浦304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月20日 32000 32000 31800 31600 31500 31500 31500
2008年3月19日 32000 32000 31800 31600 31500 31500 31500
2008年3月18日 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008年3月17日 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008年3月14日 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008年3月13日 -- -- -- 32100 32000 32000 32000
2008年3月12日 32500 32500 32300 32100 32000 32000 32000
2008年3月11日 33300 33300 33100 32900 32800 32800 32800
2008年3月10日 33300 33300 33100 32900 32800 32800 32800

太钢304/No.1平板宽1500mm 
日期
4 5 6 8 10
2008-3-20 28800 28800 28800 29100 29100
2008-3-19 29000 29000 29000 29300 29300
2008-3-18 29500 29500 29500 29800 29800
2008-3-17 29500 29500 29500 29800 29800
2008-3-14 29500 29500 29500 29800 29800
2008-3-13 29500 29500 29500 29800 29800
太钢304/No.1卷板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8 10
2008-3-20 -- 30000 30000 30000 30500 30500
2008-3-19 -- 30000 30000 30000 30500 30500
2008-3-18 30500 30500 30500 30500 31000 31000
2008-3-17 -- 30500 30500 30500 31000 31000
2008-3-14 -- 30500 30500 30500 31000 31000
2008-3-13 -- -- 30500 30500 31000 31000
2008-3-11 30800 -- -- -- -- --
2008-3-10 30800 -- -- -- -- --
大庚321/No.1平板宽1500mm 
日期
8
2008年3月20日 38500
2008年3月19日 38500
2008年3月18日 38500
2008年3月17日 38500
2008年3月14日 38500
2008年3月13日 38500
2008年3月12日 38600
2008年3月11日 38900
2008年3月10日 38900
宝钢不锈316L/No.1平板宽1500mm 
日期
5 8 9 10
2008年3月20日 54700 55200 56600 57000
2008年3月19日 54700 55200 56600 57000
2008年3月18日 54700 55200 56600 57000
2008年3月17日 54800 55300 56600 57000
2008年3月14日 54800 55300 56600 57000
2008年3月13日 54800 55300 56600 57000
2008年3月12日 54800 55300 56600 57000
2008年3月11日 55000 55500 56800 57100
2008年3月10日 55000 55500 56800 57100
太钢316L/No.1平板宽1500mm 
日期
8 10 12 14
2008年3月20日 55000 56800 56800 56800
2008年3月19日 55000 56800 56800 56800
2008年3月18日 55000 56800 56800 56800
2008年3月17日 55000 56800 56800 56800
2008年3月14日 55000 56800 56800 56800
2008年3月13日 55000 56800 56800 56800
2008年3月12日 55100 56800 56800 56800
2008年3月11日 55300 57000 57000 57000
2008年3月10日 55300 57000 57000 57000

转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_13484.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号