您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

3月27日佛山不锈钢市场价格汇总一

来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-03-28 12:10:26点击率:

太钢321/2B平板宽1219mm  日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月27日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
2008年3月26日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
2008年3月25日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年3月24日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年3月21日 41300 41300 41300 41300 41300 41300
2008年3月20日 41500 41500 41500 41500 41500 41500

大庚321/No.1平板宽1500mm  日期 8
2008年3月27日 38600
2008年3月26日 38600
2008年3月25日 38500
2008年3月24日 38500
2008年3月21日 38500
2008年3月20日 38500
宝钢不锈321/No.1平板宽1500mm  日期 3 5 6 8
2008年3月27日 38100 38100 38100 38200
2008年3月26日 38100 38100 38100 38200
2008年3月25日 37900 38000 38000 38000
2008年3月24日 37900 38000 38000 38000
2008年3月21日 37900 38000 38000 38000
2008年3月20日 37900 38000 38000 38000
太钢321/No.1平板宽1500mm  日期 10 12 15 20 25 30
2008年3月27日 41600 41600 41600 45500 46500 46500
2008年3月26日 41600 41600 41600 45500 46500 46500
2008年3月25日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年3月24日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年3月21日 41300 41300 41300 45300 46300 46300
2008年3月20日 41300 41300 41300 45300 46300 46300
进口316L/No.1卷板宽1500mm  日期  3 3.5 4 4.5 5 6 8
2008年3月27日 55000 55000 55000 55000 55000 55500 55500
2008年3月26日 55000 55000 55000 55000 55000 55500 55500
2008年3月25日 54600 54600 54600 54800 54800 55300 55300
2008年3月24日 54600 54600 54600 54800 54800 55300 55300
2008年3月21日 54500 54500 54500 54800 54800 55300 55300
2008年3月20日 54500 54500 54500 54800 54800 55300 55300
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期
3 3.5 4 4.5 5
2008年3月27日 55000 55000 55000 55000 55000
2008年3月26日 55000 55000 55000 55000 55000
2008年3月25日 54600 54600 54600 54800 54800
2008年3月24日 54600 54600 54600 54800 54800
2008年3月21日 54500 54500 54500 54800 54800
2008年3月20日 54500 54500 54500 54800 54800
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期
6 8 18 45
2008年3月27日 55500 55500 60800 64500
2008年3月26日 55500 55500 60800 64500
2008年3月25日 55300 55300 60600 64000
2008年3月24日 55300 55300 60600 64000
2008年3月21日 55300 55300 60600 64000
2008年3月20日 55300 55300 60600 64000

宝钢不锈316L/No.1平板宽1500mm 
日期
5 8 9 10
2008年3月27日 55000 55500 56800 57300
2008年3月26日 55000 55500 56800 57300
2008年3月25日 54700 55200 56600 57000
2008年3月24日 54700 55200 56600 57000
2008年3月21日 54700 55200 56600 57000
2008年3月20日 54700 55200 56600 57000
宝钢不锈316L/No.1卷板宽1500mm 
日期
5 8 9 10
2008年3月27日 55000 55500 56800 57300
2008年3月26日 55000 55500 56800 57300
2008年3月25日 54700 55200 56600 57000
2008年3月24日 54700 55200 56600 57000
2008年3月21日 54700 55200 56600 57000
2008年3月20日 54700 55200 56600 57000
太钢316L/No.1平板宽1500mm 
日期
8 10 12 14
2008年3月27日 55300 57100 57100 57100
2008年3月26日 55300 57100 57100 57100
2008年3月25日 55000 56800 56800 56800
2008年3月24日 55000 56800 56800 56800
2008年3月21日 55000 56800 56800 56800
2008年3月20日 55000 56800 56800 56800
太钢316L/No.1平板宽1500mm 
日期
18 20 21 25 35
2008年3月27日 61100 63500 64300 64300 64300
2008年3月26日 61100 63500 64300 64300 64300
2008年3月25日 60800 63300 64000 64000 64000
2008年3月24日 60800 63300 64000 64000 64000
2008年3月21日 60800 63300 64000 64000 64000
2008年3月20日 60800 63300 64000 64000 64000
大庚316L/No.1平板宽1500mm  日期 5 6 14
2008年3月27日 54800 55300 56800
2008年3月26日 54800 55300 56800
2008年3月25日 54500 55000 56500
2008年3月24日 54500 55000 56500
2008年3月21日 54300 55000 56500
2008年3月20日 54300 55000 56500
宝新304/BA卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年3月27日 37300 36100 35500 35300 35200
2008年3月26日 37200 36000 35300 35300 35200
2008年3月25日 37000 35700 35500 34800 34800
2008年3月24日 37000 35700 35500 34800 34800
2008年3月21日 36800 35500 35200 34800 34600
2008年3月20日 36800 35800 35200 35000 34800

进口304/BA卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年3月27日 37200 36000 35500 35100 35100
2008年3月26日 37000 35900 35400 35000 35000
2008年3月25日 36900 35600 35400 34800 34800
2008年3月24日 36900 35600 35400 34800 34800
2008年3月21日 36700 35500 35100 34800 34600
2008年3月20日 36700 35700 35100 35000 34800
进口321/2B平板宽1500mm 
日期
1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月27日 42300 42100 42100 42100 42100
2008年3月26日 42300 42100 42100 42100 42100
2008年3月25日 42200 42000 42000 42000 42000
2008年3月24日 42200 42000 42000 42000 42000
2008年3月21日 42200 42000 42000 42000 42000
2008年3月20日 42200 42000 42000 42000 42000
进口316L/2B平板宽1500mm 
日期
3 4 5 6
2008年3月27日 59300 59500 59600 59600
2008年3月26日 59300 59500 59600 59600
2008年3月25日 59000 59300 59500 59500
2008年3月24日 59000 59300 59500 59500
2008年3月21日 59000 59300 59500 59500
2008年3月20日 59000 59300 59500 59500
宝新321/2B平板宽1500mm
日期
1.2 1.5 2 2.5 3
2008年3月27日 42300 42100 42100 42100 42100
2008年3月26日 42300 42100 42100 42100 42100
2008年3月25日 42200 42000 42000 42000 42000
2008年3月24日 42200 42000 42000 42000 42000
2008年3月21日 42200 42000 42000 42000 42000
2008年3月20日 42200 42000 42000 42000 42000
宝新316L/2B卷板宽1219mm 
日期
0.7 0.8 0.9 1 1.2
2008年3月27日 60800 60500 60200 60200 59000
2008年3月26日 60800 60500 60200 60200 59000
2008年3月25日 60500 60300 60200 60000 58800
2008年3月24日 60500 60300 60200 60000 58800
2008年3月21日 60300 60200 60000 60000 58800
2008年3月20日 60500 60400 60000 60000 59000
宝新316L/2B卷板宽1219mm 
日期
1.5 2 2.5 3
2008年3月27日 59000 59000 59000 59000
2008年3月26日 59000 59000 59000 59000
2008年3月25日 58800 58800 58800 58800
2008年3月24日 58800 58800 58800 58800
2008年3月21日 58800 58800 58800 58800
2008年3月20日 58800 58800 58800 58800
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_14938.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号