合肥建筑钢材4月15日市场报价
来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-04-15 12:08:11点击率:
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 酒钢 | 5230 | ↓20 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 日照 | 5350 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 济源 | 5420 | ↑40 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 石横 | 5200 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 日照 | 5130 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 长江 | 5140 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 首钢 | 5180 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 5150 | -- | Φ14mm5190,Φ12mm5230 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 安钢信阳 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济钢 | 5210 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新兴铸管 | 5150 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 永钢 | 5120 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 酒钢 | 5160 | ↓20 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济源 | 5150 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 马钢 | 5210 | ↓20 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 酒钢 | 5230 | ↓20 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 日照 | 5350 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 济源 | 5420 | ↑40 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 石横 | 5200 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 日照 | 5130 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 长江 | 5140 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 首钢 | 5180 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5150 | -- | Φ14mm5190,Φ12mm5230 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 安钢信阳 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济钢 | 5210 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 新兴铸管 | 5150 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 永钢 | 5120 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 酒钢 | 5160 | ↓20 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济源 | 5150 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 马钢 | 5210 | ↓20 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 日照 | 5130 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 长江 | 5140 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 首钢 | 5180 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 5150 | -- | Φ14mm5190,Φ12mm5230 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 安钢信阳 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济钢 | 5210 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 新兴铸管 | 5150 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 永钢 | 5120 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 酒钢 | 5160 | ↓20 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济源 | 5150 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 马钢 | 5210 | ↓20 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 日照 | 5130 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 长江 | 5140 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 首钢 | 5180 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 西城 | 5150 | -- | Φ14mm5190,Φ12mm5230 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 安钢信阳 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 5210 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 新兴铸管 | 5150 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 永钢 | 5120 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 酒钢 | 5160 | ↓20 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济源 | 5150 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 马钢 | 5210 | ↓20 | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 日照 | 5130 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 长江 | 5140 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 首钢 | 5180 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 西城 | 5150 | -- | Φ14mm5190,Φ12mm5230 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 安钢信阳 | 5150 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 5210 | -- | |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 新兴铸管 | 5150 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 永钢 | 5120 | -- | 缺货 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 酒钢 | 5160 | ↓20 | - |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济源 | 5150 | -- | 货少 |
| 合肥 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 马钢 | 5210 | ↓20 | |
| 合肥 | 高线 | 10 | Q235 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 海鑫 | 5050 | -- | |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 安钢信阳 | 5050 | -- | |
| 合肥 | 高线 | 6.5 | Q235 | 济源 | 5080 | -- | Φ9/12/14mm5150,11mm5200 |
| 合肥 | 高线 | 10 | Q235 | 安钢信阳 | 5050 | -- | |
| 合肥 | 高线 | 10 | Q235 | 济源 | 5080 | -- | Φ9/12/14mm5150,11mm5200 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 马钢 | 5240 | ↓20 | 产地合肥/货少 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 新兴铸管 | 5120 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 新兴铸管 | 5070 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 10 | HRB335 | 长江 | 5140 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 长江 | 5040 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 洛钢 | 4950 | -- | Φ12mm4990 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 洛钢 | 4950 | -- | Φ12mm4990 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 邯郸 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 安钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 永钢 | 4960 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 天钢集团 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 海鑫 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 安钢信阳 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 酒钢 | 4980 | ↓30 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新兴铸管 | 5020 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济源 | 4980 | -- | Φ28mm缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 邯郸 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 洛钢 | 4950 | -- | Φ12mm4990 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 安钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 永钢 | 4960 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 天钢集团 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 海鑫 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 安钢信阳 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 酒钢 | 4980 | ↓30 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新兴铸管 | 5020 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济源 | 4980 | -- | Φ28mm缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 邯郸 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 洛钢 | 4950 | -- | Φ12mm4990 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 安钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 永钢 | 4960 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 天钢集团 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 海鑫 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 安钢信阳 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 酒钢 | 4980 | ↓30 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新兴铸管 | 5020 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济源 | 4980 | -- | Φ28mm缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 邯郸 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 洛钢 | 4950 | -- | Φ12mm4990 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 安钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 永钢 | 4960 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 天钢集团 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 海鑫 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 安钢信阳 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 酒钢 | 4980 | ↓30 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新兴铸管 | 5020 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济源 | 4980 | -- | Φ28mm缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 酒钢 | 5070 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 安钢信阳 | 5250 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 长江 | 5010 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 长江 | 4990 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 安钢信阳 | 5060 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 新兴铸管 | 5080 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 酒钢 | 5070 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 邯郸 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 安钢信阳 | 5250 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 莱钢永锋 | 5000 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 洛钢 | 4950 | -- | Φ12mm4990 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 安钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济钢 | 5050 | ↓20 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 永钢 | 4960 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 长江 | 5010 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 长江 | 4990 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 天钢集团 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 海鑫 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 安钢信阳 | 5060 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 安钢信阳 | 4980 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 酒钢 | 4980 | ↓30 | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 新兴铸管 | 5080 | -- | |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新兴铸管 | 5020 | -- | 产地芜湖 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济源 | 4980 | -- | Φ28mm缺货 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 货少/产地马鞍山 |
| 合肥 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 马钢 | 5080 | ↓20 | 产地合肥 |
| 合肥 | 普线 | 6.5 | Q235 | 马钢 | 5060 | ↓10 | - |
| 合肥 | 普线 | 8 | Q235 | 马钢 | 5060 | ↓10 | - |
| 合肥 | 圆钢 | Φ10-14mm | Q235 | 徐州金虹 | 5080 | -- | |
| 合肥 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 5300 | -- | 过磅/货少 |
| 合肥 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 安钢信阳 | 5100 | -- | 缺货 |
| 合肥 | 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 新兴铸管 | 5160 | -- | 过磅 |
上一篇:嘉兴建筑钢材4月15日市场报价
下一篇:沈阳建筑钢材4月15日市场报价
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_17429.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_17429.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
- 2023年7月4日临沂建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年7月3日温州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月30日潍坊建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月28日乌鲁木齐建筑钢材价格今日报价表
- 2023年6月25日杭州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月20日广州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月16日邢台建筑钢材价格今日报价表
- 2023年6月15日乌鲁木齐建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月14日广州建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月13日西安建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月12日聊城建筑钢材价格今日报价表(新)
- 2023年6月12日廊坊建筑钢材价格今日报价表(新)
塑胶行情
五金行情
相关产品供应










粤公网安备 44190002001993号