您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

4月21日佛山不锈钢市场价格汇总(四)

来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2008-04-21 17:25:19点击率:
太钢410S/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5
2008-4-21 13300 13100 13000 12900 12900
2008-4-18 13300 13100 13000 12900 12900
2008-4-17 13300 13100 13000 12900 12900
2008-4-16 13300 13100 13000 12900 12900
2008-4-15 13300 13100 13000 12900 12900
太钢409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2
2008-4-21 12500 12500 12300 12300
2008-4-18 12500 12500 12300 12300
2008-4-17 12500 12500 12300 12300
2008-4-16 12500 12500 12300 12300
2008-4-15 12500 12500 12300 12300
克虏伯430/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-4-21 18700 17200 16200 15800 15200 15000 14600
2008-4-18 18700 17200 16200 15800 15200 15000 14600
2008-4-17 18700 17200 16200 15800 15200 15000 14600
2008-4-16 18700 17200 16200 15800 15200 15000 14600
2008-4-15 18700 17200 16200 15800 15200 15000 14600
克虏伯430/BA卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-21 14500 14500 14500 14500 14500 14500
2008-4-18 14500 14500 14500 14500 14500 14500
2008-4-17 14500 14500 14500 14500 14500 14500
2008-4-16 14500 14500 14500 14500 14500 14500
2008-4-15 14500 14500 14500 14500 14500 14500
 
青浦409L/2B卷板宽1219mm  日期  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008-4-21 15600 15200 14100 14100 13300 13100
2008-4-18 15600 15200 14100 14100 13300 13100
2008-4-17 15600 15200 14100 14100 13300 13100
2008-4-16 15600 15200 14100 14100 13300 13100
2008-4-15 15600 15200 14100 14100 13300 13100
青浦409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-21 12900 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-18 12900 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-17 12900 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-16 12900 12700 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-15 12900 12700 12400 12400 12300 12300 12300
宝新409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-4-21 15700 15100 14200 14200 13400 13200 13000
2008-4-18 15700 15100 14200 14200 13400 13200 13000
2008-4-17 15700 15100 14200 14200 13400 13200 13000
2008-4-16 15700 15100 14200 14200 13400 13200 13000
2008-4-15 15700 15100 14200 14200 13400 13200 13000
宝新409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-21 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-18 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-17 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-16 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-4-15 12600 12400 12400 12300 12300 12300
 
太钢430/2B卷板宽1219mm  日期  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008-4-21 16930 15000 14300 14300 14300 13400
2008-4-18 16930 15000 14300 14300 14300 13400
2008-4-17 16930 15000 14300 14300 14300 13400
2008-4-16 16830 14900 14200 14200 14200 13300
2008-4-15 16830 14900 14200 14200 14200 13300
太钢430/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-21 13400 13400 13400 13400 12900 12900 12900
2008-4-18 13400 13400 13400 13400 12900 12900 12900
2008-4-17 13400 13400 13400 13400 12900 12900 12900
2008-4-16 13300 13300 13300 13300 12800 12800 12800
2008-4-15 13300 13300 13300 13300 12800 12800 12800
太钢410S/No.1卷板宽1219mm  日期  3
2008-4-21 9000
2008-4-18 9000
2008-4-17 9000
2008-4-16 9000
2008-4-15 9000
 
宝钢不锈430/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-4-21 9700
2008-4-18 9700
2008-4-17 9700
2008-4-16 9600
2008-4-15 9600
宝新430/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-4-21 16400 14800 14700 13600 14300 13700 13500
2008-4-18 16400 14800 14700 13600 14300 13700 13500
2008-4-17 16400 14800 14700 13600 14300 13700 13500
2008-4-16 16300 14700 14600 13500 14200 13600 13400
2008-4-15 16300 14700 14600 13500 14200 13600 13400
宝新430/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-21 13400 13200 12800 12800 12800 12800
2008-4-18 13400 13200 12800 12800 12800 12800
2008-4-17 13400 13200 12800 12800 12800 12800
2008-4-16 13300 13100 12700 12700 12700 12700
2008-4-15 13300 13100 12700 12700 12700 12700
场西南不锈201-3.0热轧卷板 日期  550mm 570mm  600mm 620mm 
2008-4-21 13300 13400 13500 14000
联众430/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-4-21 9600
2008-4-17 9600
2008-4-18 9600
2008-4-17 9600
2008-4-16 9600
2008-4-15 9600
太钢410/2B卷板宽1219mm 
日期 
1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-21 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-18 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-17 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-16 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-15 15900 15800 15800 15600 15600
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_18391.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号