您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

17日无锡不锈钢市场价格汇总一

来源:佛山谰石不锈钢网发布时间:2007-07-17 14:29:43点击率:
品种
316L/ 平板
5 6 8 10
国产316L/ 平板 7月17日 50500 50500 50500 50500
7月16日 51000 51000 51000 51000
7月13日 51000 51000 51000 51000
7月12日 51000 51000 51000 51000
7月11日 52000 52000 52000 52000
7月10日 52000 52000 52000 52000
7月9日 53000 53000 53000 53500
7月6日 53000 53000 53000 53500
7月5日 53000 53000 53000 53500
7月4日 54000 54000 54000 55000
7月3日 54000 54000 54000 55000
7月2日 54000 54000 54000 55000
6月28日 55000 55000 55000 55000

 品种
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
克虏伯430/BA卷板 7月17日 19300 18100 16800 16300 16000
7月16日 19300 18100 16800 16300 16000
7月13日 19300 18100 16800 16300 16000
7月12日 19300 18100 16800 16300 16000
7月11日 19300 18100 16800 16300 16000
7月10日 19300 18100 16800 16300 16000
7月9日 19300 18100 16800 16300 16000
7月6日 19300 18100 16800 16300 16000
7月5日 19300 18100 16800 16300 16000
7月4日 20000 18500 17200 16700 16400
7月3日 20000 18500 17200 16700 16400
7月2日 20000 18500 17200 16700 16400
6月28日 19800 18600 17300 16800 16500
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 7月17日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月16日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月13日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月12日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月11日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月10日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月9日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月6日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月5日 15800 15500 15400 15200 14900 14600
7月4日 16200 15900 15800 15600 15300 15000
7月3日 16200 15900 15800 15600 15300 15000
7月2日 16200 15900 15800 15600 15300 15000
6月28日 16300 16000 15900 15700 15400 15100
 品种
 
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
进口321/ 平板 7月17日 36000 35000 35000 35000
7月16日 36000 35000 35000 35000
7月13日 36000 35000 35000 35000
7月12日 36000 35000 35500 35500
7月11日 37000 36500 36500 36500
7月10日 38500 37500 37500 37500
7月9日 38500 37500 38000 38000
7月6日 39000 38000 38500 38500
7月5日 39000 38500 38500 38500
7月4日 39000 38500 38500 38500
7月3日 39000 38500 38500 38500
7月2日 39000 39000 39000 39000
6月28日 41000 41000 41000 41000
 品种
 
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/ 平板 7月17日 36000 36000 39000 41000
7月16日 38000 38000 40000 42000
7月13日 38000 38000 40000 42000
7月12日 38000 38000 40000 42000
7月11日 39500 39500 43500 43500
7月10日 39500 39500 43500 43500
7月9日 39500 39500 43500 43500
7月6日 40000 40000 44000 44000
7月5日 40000 40000 44000 44000
7月4日 41000 41000 44000 44000
7月3日 41000 41000 44000 44000
7月2日 41000 41000 44000 44000
6月28日 44000 44000 45000 45000
 品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 7月17日 12800 12400 11900 11500 11400
7月16日 13300 12900 12400 12000 11900
7月13日 13600 13200 12700 12300 12200
7月12日 13600 13200 12700 12300 12200
7月11日 13600 13200 12700 12300 12200
7月10日 13600 13200 12700 12300 12200
7月9日 13600 13200 12700 12300 12200
7月6日 14200 13800 13300 12900 12800
7月5日 14200 13800 13300 12900 12800
7月4日 14200 13800 13300 12900 12800
7月3日 14200 13800 13300 12900 12800
7月2日 14200 13800 13300 12900 12800
6月28日 14600 14300 13800 13600 13400
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 7月17日 11100 10400 10100 10100 10100
7月16日 11600 10900 10600 10600 10600
7月13日 11900 11200 10900 10900 10900
7月12日 11900 11200 10900 10900 10900
7月11日 11900 11200 10900 10900 10900
7月10日 11900 11200 10900 10900 10900
7月9日 11900 11200 10900 10900 10900
7月6日 12500 11800 11500 11500 11500
7月5日 12500 11800 11500 11500 11500
7月4日 12500 11800 11500 11500 11500
7月3日 12500 11800 11500 11500 11500
7月2日 12500 11800 11500 11500 11500
6月28日 13200 12600 12600 12600 12600
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_2574.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号