您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 不锈钢材

24日佛山不锈钢市场价格汇总

来源:佛山谰石不锈钢网发布时间:2007-07-24 14:31:10点击率:

 品种
日期
0.5 0.6
宁波宝新430/BA卷板宽1500mm  7月24日 16500 16500
7月23日 16500 16500
7月17日 16500 16500

 品种
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宁波宝新304/2B卷板宽1219mm  2007年7月24日 37000 33800 32000 31500 31000 30500
2007年7月23日 38000 34800 33000 32500 32000 31500
2007年7月20日 35800 33000 31500 31000 30500 30000
2007年7月19日 35500 33500 32000 31500 31000 30800
2007年7月18日 35900 34000 32300 32000 31500 31200
2007年7月17日 36000 34000 32500 32000 31500 31200
2007年7月16日 38500 36000 33200 33200 32000 31600
2007年7月13日 39500 37500 34000 33000 32800 32500
2007年7月12日 39500 37500 34000 33000 32800 32500
2007年7月11日 40000 38000 34000 33500 33000 33000
2007年7月10日 40000 38500 35000 34500 34500 33500
2007年7月9日 41000 39000 35200 35000 34500 34200
2007年7月5日 41000 38500 36200 35200 35200 35200
2007年7月4日 41300 38500 36200 35200 35200 35200
2007年7月3日 41500 38800 36500 35500 35500 35500
2007年7月2日 41600 37000 36500 36000 36000 35500
 品种
日期
0.9 1 1.2 1.5 2 2.5 3
宁波宝新304/2B卷板宽1219mm  2007年7月24日 30500 30500 30500 30500 30500 30500 30500
2007年7月23日 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500
2007年7月20日 30000 29500 29500 29500 29500 29500 29500
2007年7月19日 30500 30300 30000 30000 30000 30000 30000
2007年7月18日 31000 30800 30700 30500 30500 30500 30500
2007年7月17日 31000 30800 30500 30500 30500 30500 30500
2007年7月16日 31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500
2007年7月13日 32500 32300 32000 32000 32000 3200 32000
2007年7月12日 32500 32300 32000 32000 32000 3200 32000
2007年7月11日 33000 32800 32800 32500 32500 32500 32500
2007年7月10日 33500 33300 33200 33000 33000 33000 33000
2007年7月9日 34000 34000 33800 33800 33800 33800 33800
2007年7月5日 34700 34700 34500 34500 34500 34500 34500
2007年7月4日 34700 34700 34600 34600 34600 34500 34600
2007年7月3日 35000 35000 34800 34800 34800 34800 34800
2007年7月2日 35500 35500 35500 35500 35500 35500 35500

品种
日期
3
山西太钢430/黑皮卷板宽1219mm  2007年7月24日 8000
2007年7月20日 8000
2007年7月19日 8200
2007年7月18日 8300
2007年7月17日 8300
2007年7月16日 8500
2007年7月13日 8500
2007年7月12日 8500
2007年7月11日 8500
2007年7月10日 8500
2007年7月5日 8300
2007年7月4日 8300
2007年7月3日 8500
2007年7月2日 8500

 品种
日期
3
宝钢不锈430黑皮卷板宽1219mm  2007年7月24日 8100
2007年7月23日 8100
2007年7月20日 8100
2007年7月19日 8200
2007年7月18日 8300
2007年7月17日 8300
2007年7月16日 8500
2007年7月13日 8500
2007年7月12日 8500
2007年7月11日 8500
2007年7月4日 8300
2007年7月3日 8500
2007年7月2日 8500

 品种
日期
3
宝钢不锈304黑皮卷板宽1219mm  2007年7月24日 26200
2007年7月23日 26200
2007年7月20日 25300
2007年7月19日 26000
2007年7月18日 26000
2007年7月17日 27200
2007年7月16日 27500
2007年7月13日 28000
2007年7月12日 28200
2007年7月11日 29000
2007年7月10日 29300
2007年7月9日 29500
2007年7月6日 29800
2007年7月5日 29800
2007年7月3日 31000
2007年7月2日 32000
品种
日期
3
广州联众304/No.1卷板1219mm  2007年7月24日 26800
2007年7月23日 27000
2007年7月20日 25800
2007年7月19日 26600
2007年7月18日 26600
2007年7月17日 28000
2007年7月16日 28000
2007年7月13日 28500
2007年7月12日 28800
2007年7月11日 30000
2007年7月10日 30500
2007年7月9日 30800
2007年7月6日 31000
2007年7月5日 31000
2007年7月4日 32000
2007年7月3日 32500
2007年7月2日 33000

 品种
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
广州联众304/2B卷板宽1219mm 7月24日 30000 30000 30000 30000 30000 30000
7月23日 -- -- -- 30500 30500 30500
7月20日 -- -- -- 28000 28000 28000
7月19日 -- -- -- 29000 29000 29000
7月18日 -- -- -- 29000 29000 29000
7月16日 -- -- -- 30000 30000 30000
7月13日 -- -- -- 31000 31000 31000
7月12日 -- -- -- 32000 31500 31200
7月11日 -- -- -- 32000 31500 31200
7月10日 -- -- -- 33500 33000 33000
2007年7月9日 -- -- -- 34000 33500 33000
2007年7月6日 -- -- -- 34000 33500 33000
2007年7月5日 -- -- -- 34000 34000 33500
2007年7月4日 -- -- -- 34000 34000 33500
2007年7月3日 -- -- -- 34500 34500 34000
2007年7月2日 39000 36500 36000 35000 35000 35000
 品种
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
广州联众304/2B卷板宽1219mm 7月24日 30000 30000 30000 30000 30000 30000
7月23日 30500 30500 30500 30500 30500 30500
7月20日 28000 28000 28000 28000 28000 28000
7月19日 29000 29000 29000 29000 29000 29000
7月18日 29000 29000 29000 29000 29000 29000
7月16日 30000 30000 30000 30000 30000 30000
7月13日 31000 31000 31000 31000 31000 31000
7月12日 31000 31000 31000 31000 31000 31000
7月11日 31000 31000 31000 31000 31000 31000
7月10日 32300 32300 32300 32300 32300 32300
2007年7月9日 33000 33000 33000 33000 33000 33000
2007年7月6日 33000 33000 33000 33000 33000 33000
2007年7月5日 33500 33500 33500 33500 33500 33500
2007年7月4日 33500 33500 33500 -- -- --
2007年7月3日 34000 34000 34000 34000 34000 34000
2007年7月2日 35000 35000 35000 35000 35000 35000
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_2654.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:150-1482-2798

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2010-2026 电话:15014822798
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号