5月26日兰州钢材市场价格汇总
来源:中国五金商城网发布时间:2011-05-26 08:53:11点击率:
| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4960 | 酒钢出厂价 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф18-25 | 4900 | 酒钢出厂价 | ||
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4870 | +20 | 八钢 | 6.5mm:4920 |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4870 | +20 | 酒钢 | 6.5mm:4920 |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4810 | - | 包钢 | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4830 | - | 龙钢 | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4800 | - | 海鑫 | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4750 | 山西晋钢 | ||
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 4730 | 河南亚新 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 5260 | +20 | 酒钢 | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 5260 | +20 | 八钢 | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 5260 | +20 | 酒钢 | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 5260 | +20 | 八钢 | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 5220 | +20 | 龙钢 | 货少 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 5040 | 山西晋钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 5100 | - | 略钢 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 5040 | - | 新郑福华 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 5040 | - | 河南亚新 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 5040 | - | 驻马店南钢 | 三级+200 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4780 | - | 酒钢 | 16/18mm:4850 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4780 | 八钢 | 16/18mm:4850 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4760 | 龙钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4730 | 石钢 | 16/18mm:4780 | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4720 | 海鑫 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4660 | 山西晋钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4720 | 安钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4680 | 略钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4620 | 枣阳立晋 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4620 | 新郑福华 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4630 | 河南亚新 | ||
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 4620 | - | 驻马店南钢 | 三级+200 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 5100 | +60 | 酒钢 | 28mm:5150 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 5100 | +60 | 八钢 | 28mm:5150 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28-32 | 5000 | +40 | 略钢 | 缺货 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5260 | 酒钢 | 缺货 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5260 | 八钢 | 缺货 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5120 | 山西晋钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5180 | 略钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5110 | 枣阳立晋 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5130 | 新郑福华 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 5150 | 河南亚新 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 5000 | - | 酒钢 | 22/25mm:5200 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 5000 | - | 八钢 | 22/25mm:5200 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4970 | 龙钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4870 | 山西晋钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4920 | 略钢 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4870 | 枣阳立晋 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4870 | 新郑福华 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 4890 | 河南亚新 | ||
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 5320 | 酒钢 | 缺货 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 5320 | 八钢 | 缺货 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28-32 | 5220 | 略钢 | ||
| 圆钢 | HPB235 | Ф12-14 | 5100 | 酒钢 | ||
| 圆钢 | HPB235 | Ф12-14 | 5100 | 八钢 | 货少 | |
| 圆钢 | HPB235 | Ф16-25 | 5150 | 酒钢 | 货少 | |
| 圆钢 | HPB235 | Ф16-25 | 5150 | 八钢 | 货少 | |
| 圆钢 | HPB235 | Ф12-16 | 5150 | 略钢 | 货少 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 5410 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 5210 | ↑30 | 八钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 5210 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 5190 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 5190 | ↑30 | 八钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 5160 | ↑30 | 包钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 5140 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 5140 | ↑30 | 八钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 5090 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 5090 | ↑30 | 八钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 5080 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.0-11.5*1500*C | 5080 | ↑30 | 酒钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.0-11.5*1500*C | 5080 | ↑30 | 八钢 | |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.0-11.5*1500*C | 5060 | ↑30 | 包钢 | |
| 普中板 | Q235B | 6 | 5520 | - | 酒钢 | |
| 普中板 | Q235B | 8 | 5330 | - | 酒钢 | |
| 普中板 | Q235B | 10 | 5120 | - | 酒钢 | |
| 普中板 | Q235B | 12 | 5070 | - | 酒钢 | |
| 普中板 | Q235B | 14-25 | 5030 | - | 酒钢 | |
| 普中板 | Q235B | 16-25 | 5030 | - | 八钢 | |
| 普中板 | Q235B | 14-25 | 5010 | - | 包钢 | |
| 普中板 | Q235B | 12 | 5060 | - | 临钢 | |
| 普中板 | Q235B | 14-25 | 5000 | - | 临钢 | |
| 低合金中板 | Q345B | 14-25 | 5200 | - | 酒钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 0.4*1000*2000 | 5900 | - | 卡钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 0.5*1000*2000 | 5750 | - | 卡钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 0.7*1000*2000 | 5550 | - | 卡钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 0.9*1000*2000 | 5500 | - | 卡钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 1.0*1000*2000 | 5500 | - | 卡钢 | |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 5810 | - | 鞍钢 | |
| 冷轧板卷 | S | 1.0*1250*2500 | 5500 | - | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | S | 1.0*1250*2500 | 5500 | - | 八钢 | |
| 冷轧板卷 | S | 1.0*1250*2500 | 5500 | - | 酒钢 | |
| 冷轧板卷 | S | 1.0*1250*C | 5490 | - | 包钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 1.0*1250*C | 5460 | - | 卡钢 | |
| 冷轧板卷 | S | 1.0*1250*C | 5530 | - | 八钢 | |
| 冷轧板卷 | 08KP | 1.4-1.9*1000*2000 | 5490 | - | 卡钢 | |
| 焊管 | Q195-Q215 | 6分*2.5mm | 5250 | - | 包头 | |
| 焊管 | Q195-Q215 | 1寸*3.0mm | 5220 | - | 包头 | |
| 焊管 | Q195-Q215 | 1.5寸*3.25mm | 5150 | - | 包头 | |
| 焊管 | Q215-Q235 | 4寸*3.75mm | 5220 | - | 唐山 | |
| 焊管 | Q215-Q235 | 6寸*4.0mm | 5300 | - | 唐山 | |
| 焊管 | Q215-Q235 | 8寸*5.0mm | 5350 | - | 唐山 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 6050 | - | 山东 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 6000 | - | 山东 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 6000 | - | 山东 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 6050 | - | 山东 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 6350 | - | 包钢 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 6550 | - | 包钢 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 6650 | - | 包钢 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф38*3 | 6450 | - | 山东 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 6800 | - | 包钢 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 6250 | - | 山东 | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 6100 | - | 山东 |
上一篇:5月26日苏州钢材市场价格汇总
下一篇:5月26日大连钢材市场价格汇总
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_30947.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_30947.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照




粤公网安备 44190002001993号