08月30日国内石化企业PP出厂价
来源:阿里巴巴塑料资讯网发布时间:2011-08-30 11:43:06点击率:
| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | P340A | 盘锦乙烯 | 全国 | 12900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | J340 | 盘锦乙烯 | 全国 | 12700 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8703 | 上海赛科 | 全国 | 12900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | Z30S | 大连西太 | 全国 | 12550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 大连西太 | 全国 | 12550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 盘锦乙烯 | 全国 | 12250 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料045 | 锦州炼厂 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 吉林锦江 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 大庆华科 | 全国 | 12260 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全国 | 12000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料320 | 湖南长盛 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料320 | 武汉凤凰 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料320 | 荆门石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料230 | 荆门石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料230 | 武汉凤凰 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料230 | 湖南长盛 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料150 | 武汉凤凰 | 全国 | 12150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料150 | 湖南长盛 | 全国 | 12150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料150 | 荆门石化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全国 | 12000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料013 | 荆门石化 | 全国 | 11950 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料013 | 武汉凤凰 | 全国 | 12000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料013 | 湖南长盛 | 全国 | 12000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 洛阳宏力 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料225 | 广西东油 | 全国 | 12600 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料140 | 广西东油 | 全国 | 12600 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料045 | 广西东油 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料300 | 安庆石化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料045 | 淄博元顺 | 全国 | 12550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料045 | 安庆石化 | 全国 | 12250 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 寿光友邦 | 全国 | 12480 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 山东凯日 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料320 | 石家庄炼化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料230 | 石家庄炼化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料150 | 石家庄炼化 | 全国 | 12250 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料013 | 石家庄炼化 | 全国 | 12250 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 中捷石化 | 全国 | 12550 | 50 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | 粉料 | 华北久久 | 全国 | 12700 | 100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 12350 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | YS835 | 洛阳石化 | 全国 | 12500 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | YS830 | 洛阳石化 | 全国 | 12500 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | Y2600 | 上海石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | Y1600 | 上海石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12300 | -200 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | V30G | 湖南长盛 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | V30G | 海南炼厂 | 全国 | 12310 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F | 抚顺石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12500 | -50 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F | 中油华南 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F | 湖南长盛 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F | 大庆炼化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F | 大庆石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 武汉凤凰 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 大连有机 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 九江石化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 荆门石化 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 海南炼厂 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T36F | 齐鲁石化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 全国 | 12550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12450 | -50 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 独山子石化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 湖南长盛 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 天津联合 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 兰州石化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 武汉凤凰 | 全国 | 12400 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆炼化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆石化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 济南炼厂 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 九江石化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大连有机 | 全国 | 12400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 镇海炼化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 福建石化 | 全国 | 12200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大连西太 | 全国 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 延安炼厂 | 全国 | 11900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 齐鲁石化 | 全国 | 12350 | 0 | 11-08-30 | 趋势 |
上一篇:中石化华南PP管材价格动态
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35160.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35160.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号