09月01日国内石化企业LDPE出厂价
来源:阿里巴巴塑料资讯发布时间:2011-09-01 11:13:42点击率:
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| LDPE | 18D0 | 中油华北 | 全国 | 13200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K/兰化 | 中油西南 | 全国 | 12800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 全国 | 12800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 全国 | 13000 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油华南 | 全国 | 12700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油华东 | 全国 | 12800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油西南 | 全国 | 12800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油华南 | 全国 | 12700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 全国 | 13100 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426F | 中油西北 | 全国 | 13050 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426F | 大庆石化 | 全国 | 13100 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 18G | 大庆石化 | 全国 | 13400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 18D0 | 中油西南 | 全国 | 13400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 18D0 | 中油华南 | 全国 | 13200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 18D0 | 中油华东 | 全国 | 13150 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 全国 | 13050 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 全国 | 13200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 1810D | 中油西南 | 全国 | 13600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 中油东北 | 全国 | 13000 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426H | 中油东北 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426F | 中油东北 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18G | 中油东北 | 全国 | 13400 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18D0 | 中油东北 | 全国 | 13050 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18D | 中油东北 | 全国 | 13200 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426H | 中油西北 | 全国 | 12900 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1810D | 中油西北 | 全国 | 13200 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426H | 中油西南 | 全国 | 13050 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18D | 中油西南 | 全国 | 13200 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 全国 | 12950 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 全国 | 12850 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 全国 | 12950 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 全国 | 13950 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426K | 中油华南 | 全国 | 12700 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 全国 | 12800 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2420H | 茂名石化 | 全国 | 12800 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18D | 中油华南 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1810D | 茂名石化 | 全国 | 13400 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 全国 | 12900 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 全国 | 12800 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | N150 | 上海石化 | 全国 | 12800 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 全国 | 13000 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 全国 | 12950 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 全国 | 12950 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 全国 | 12600 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 全国 | 13400 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18D | 中油华东 | 全国 | 13200 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1810D | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13300 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD607 | 燕山石化 | 全国 | 13300 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 全国 | 13300 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD400 | 燕山石化 | 全国 | 13050 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD163 | 燕山石化 | 全国 | 13500 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 全国 | 13150 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD160AS | 燕山石化 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 全国 | 13200 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426K | 中油华北 | 全国 | 12800 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426H | 中油华北 | 全国 | 12850 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 2426F | 中油华北 | 全国 | 13100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 全国 | 16000 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 全国 | 16100 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 全国 | 16000 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 18D | 中油华北 | 全国 | 13000 | 11-09-01 | 趋势图
|
|
| LDPE | 1810D | 中油华北 | 全国 | 13150 | 11-09-01 | 趋势图 |
下一篇:9月6日扬巴LDPE价格报道
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35245.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35245.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号