09月01日国内石化企业LLDPE出厂价
来源:阿里巴巴资讯网发布时间:2011-09-01 11:15:09点击率:
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 全国 | 10650 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047粒料 | 大庆石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047粒料 | 吉林石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粉料 | 大庆石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粉料 | 吉林石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粒料 | 大庆石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粒料 | 茂名石化 | 全国 | 10550 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粒料 | 吉林石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/兰化 | 中油西南 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047/吉化 | 中油华北 | 全国 | 10450 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10450 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047粒料 | 中油东北 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粒料 | 中油东北 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042N | 中油华东 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042N | 中油华北 | 全国 | 10450 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/兰化 | 中油华南 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/兰化 | 中油华东 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/吉化 | 中油华东 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 全国 | 10500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047粉料 | 大庆石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7047粉料 | 吉林石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042粉料 | 中油东北 | 全国 | 10400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 中油西南 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 9088 | 中原乙烯 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 9050K | 中原乙烯 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/独山子 | 中油华南 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 全国 | 10550 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 全国 | 10850 | 250 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/吉化 | 中油华南 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 全国 | 10900 | 250 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | QLLP01 | 齐鲁石化 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/大庆 | 中油华东 | 全国 | 10400 | 50 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 全国 | 10650 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 全国 | 10650 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 9085 | 天津联合 | 全国 | 10650 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 9020 | 天津联合 | 全国 | 10550 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10450 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 1875 | 天津联合 | 全国 | 10300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| LLDPE | 1820 | 天津联合 | 全国 | 10350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35246.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35246.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照









粤公网安备 44190002001993号