09月01日国内石化企业HDPE出厂价
来源:阿里巴巴塑料资讯网发布时间:2011-09-01 11:17:37点击率:
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 全国 | 11850 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 4803T | 扬子石化 | 全国 | 11750 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全国 | 11800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全国 | 11900 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全国 | 11800 | 100 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 全国 | 11850 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 全国 | 11950 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | GC100S | 中油华北 | 全国 | 11870 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | GC100S | 中油东北 | 全国 | 12000 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 11850 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 全国 | 11400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 8007 | 中油华北 | 全国 | 11680 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 7260 | 中油东北 | 全国 | 11200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 全国 | 10700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 60550 | 中油华北 | 全国 | 11810 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 全国 | 11500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5300E | 中油华北 | 全国 | 11300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 12000 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S/兰化 | 中油华东 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 9455F | 中油东北 | 全国 | 11600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5300E | 中油东北 | 全国 | 12000 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5300B | 中油东北 | 全国 | 11400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5010 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10850 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 中油东北 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2911 | 中油东北 | 全国 | 11200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2200J | 中油东北 | 全国 | 11200 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 8008 | 中油西北 | 全国 | 11450 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 60550 | 中油西北 | 全国 | 11550 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 中油西北 | 全国 | 12400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 4801 | 中油西北 | 全国 | 11800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 9455F | 中油西南 | 全国 | 11800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 全国 | 11700 | -100 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 9455F | 中油华南 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 8008 | 中油华南 | 全国 | 11700 | 50 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 60550 | 中油华南 | 全国 | 11500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 全国 | 12350 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 4801 | 中油华南 | 全国 | 11600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2911 | 中油华南 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 全国 | 11900 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | TR550 | 上海金菲 | 全国 | 11800 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 全国 | 11500 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 9455F | 中油华东 | 全国 | 11450 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 8008 | 中油华东 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 11850 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 6097 | 福建联合 | 全国 | 10900 | -400 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 60550 | 中油华东 | 全国 | 11900 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全国 | 11600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 全国 | 11500 | 100 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 全国 | 12300 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2911 | 中油华东 | 全国 | 11400 | 100 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2480H | 齐鲁石化 | 全国 | 11600 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2480 | 福建联合 | 全国 | 11400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 9455F | 中油华北 | 全国 | 11420 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 8008 | 中油华北 | 全国 | 11680 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5300B | 中油华北 | 全国 | 11300 | -50 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 全国 | 11700 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 全国 | 12270 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 4801 | 中油华北 | 全国 | 11650 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 全国 | 12000 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2911 | 中油华北 | 全国 | 11250 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 全国 | 12100 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2200J | 中油华北 | 全国 | 11660 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-09-01 | 趋势图
|
| HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 全国 | 11900 | 0 | 11-09-01 | 趋势图 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35247.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_35247.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应










粤公网安备 44190002001993号