12月08日主要城市5.5mm热轧板卷价格汇总
来源:阿里巴巴塑料资料价格厍发布时间:2011-12-08 10:15:44点击率:
| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 宁波 | 4190 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 宁波 | 4190 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 沙钢 | 宁波 | 4190 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 宁波 | 4290 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 宁波 | 4290 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q135B | 鞍钢 | 宁波 | 4290 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q434B | 日照 | 宁波 | 4320 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q434B | 通钢 | 宁波 | 4320 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q434B | 宁钢 | 宁波 | 4320 | 20 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 太原 | 4250 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4170 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4090 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4350 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4330 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4400 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 太原 | 4360 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 重庆 | 4250 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧板卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4230 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 重庆 | 4440 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 6.0*1250*C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 4340 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 4360 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 4510 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 4630 | 10 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 马钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4210 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4530 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 广州 | 4530 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 广州 | 4530 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4570 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 广州 | 4590 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 珠钢 | 广州 | 4550 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 通钢 | 广州 | 4550 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 上海 | 4180 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 沙钢 | 上海 | 4300 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧板 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 上海 | 4300 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 上海 | 4300 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 上海 | 4300 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 涟钢 | 上海 | 4490 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 1.5*1250*C | SPHC | 涟钢 | 上海 | 4610 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 1.5*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 上海 | 4610 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 杭州 | 4220 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 杭州 | 4220 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 杭州 | 4220 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 杭州 | 4220 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 杭州 | 4220 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 杭州 | 4400 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 杭州 | 4440 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 包钢 | 杭州 | 4440 | 0 | 11-12-08 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 邯钢 | 杭州 | 4440 | 0 | 11-12-08 |
上一篇:12月6日热轧薄板报价表
下一篇:12月09日西安热轧板卷价格行情
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_36568.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_36568.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
- 2023年6月21日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月20日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)
- 2023年6月16日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)
- 2023年6月15日临沂热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月14日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月13日嘉兴热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月13日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月12日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月9日南昌热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月6日杭州热轧板卷价格今日报价表(新)
- 2023年5月22日石家庄热轧板卷价格今日报价表
- 2023年5月16日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号