12月13日国内各地塑料市场HDPE报价
来源:阿里巴巴塑料资料价格厍发布时间:2011-12-13 13:50:21点击率:
|
单品 |
产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 12175 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 武汉 | 11325 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 10425 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 广州 | 10875 | -175 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕头 | 10425 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 10275 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 10375 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11275 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11450 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11375 | -175 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11700 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11050 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 厦门 | 11125 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 10975 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 10850 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 60550 | 兰州石化 | 常州 | 11475 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11550 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 11300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 11300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 11225 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 10600 | -50 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 常州 | 11225 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 11200 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 常州 | 11625 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 临沂 | 10600 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11475 | -100 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11000 | -100 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11025 | -200 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 10925 | -50 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 10850 | -100 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 厦门 | 11600 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 11400 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 11025 | -50 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门 | 10400 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 10975 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 天津 | 9925 | -100 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 6097 | 福建联合 | 汕头 | 10375 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 10475 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 汕头 | 10650 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 汕头 | 9550 | -225 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 天津 | 10050 | -300 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 汕头 | 9850 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 武汉 | 11775 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 武汉 | 11525 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 成都 | 12050 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 厦门 | 11475 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 11600 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京 | 10000 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5502S | 盘锦乙烯 | 临沂 | 10300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11275 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 成都 | 11950 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 成都 | 11700 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 10750 | -225 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 天津 | 11000 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 厦门 | 11500 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 10725 | -50 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 北京 | 11450 | -25 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 武汉 | 11525 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 上海 | 10350 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 11700 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 成都 | 11800 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 10400 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 11800 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13200 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 11800 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11150 | -200 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11600 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 余姚市 | 11400 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 10450 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 10500 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 12600 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 11900 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 11250 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 11-12-13 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 12100 | 0 | 11-12-13 |
下一篇:12月14日阿HDPE网上报价
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_36799.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_36799.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应










粤公网安备 44190002001993号