12月20日全国冷轧板卷价格汇总
来源:阿里巴巴冶金资讯发布时间:2011-12-20 17:07:07点击率:
| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 邯钢 | 武汉 | 4960 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 鄂钢 | 武汉 | 4960 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 邯钢 | 武汉 | 4990 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 长沙 | 5130 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5330 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5290 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5090 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5060 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 郑州 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5140 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 武汉 | 4960 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5090 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 长沙 | 5050 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 长沙 | 5220 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 长沙 | 5110 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 武汉 | 4980 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 郑州 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 郑州 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5080 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 长沙 | 5050 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 长沙 | 5220 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 武汉 | 4980 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 武汉 | 4960 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 武汉 | 4960 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 郑州 | 5100 | -50 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5100 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 郑州 | 5250 | -50 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 长沙 | 5050 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 郑州 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 郑州 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5110 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2500 | DC01 | 武钢 | 武汉 | 4990 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 长沙 | 5080 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 武汉 | 5010 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 长沙 | 5130 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 武汉 | 5060 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5370 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5400 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 武汉 | 5240 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 郑州 | 5520 | -70 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | S | 武钢 | 广州 | 5120 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q295 | 鞍钢 | 鞍山 | 6030 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 包钢 | 兰州 | 5300 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 八钢 | 兰州 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 兰州 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 兰州 | 5500 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | S | 包钢 | 包头 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | S | 包钢 | 包头 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 包钢 | 包头 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | S | 包钢 | 包头 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 马钢 | 南京 | 5190 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 梅钢 | 南京 | 5170 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 梅钢 | 南京 | 5190 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 南京 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 南京 | 5210 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5220 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 马钢 | 南昌 | 5300 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 涟钢 | 南昌 | 5130 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 南昌 | 5300 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 南昌 | 5330 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 南昌 | 5330 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 南昌 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | S | 武钢 | 济南 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | S | 武钢 | 济南 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | S | 武钢 | 济南 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | S | 武钢 | 济南 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | S | 鞍钢 | 济南 | 5130 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 本钢 | 济南 | 5130 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 昆钢 | 贵阳 | 5650 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 贵阳 | 5550 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 攀钢 | 贵阳 | 5590 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 攀钢 | 贵阳 | 5600 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 本钢 | 石家庄 | 5400 | -50 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 5500 | -50 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 5500 | -50 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 5500 | -50 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 沈阳 | 5770 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 5170 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 本钢 | 沈阳 | 5200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 5150 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 鞍山 | 5300 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 鞍山 | 5400 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 鞍山 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 大连 | 6200 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 大连 | 5400 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | Q195 | 本钢 | 大连 | 5350 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 大连 | 5500 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 哈尔滨 | 5480 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2500 | Q195 | 包钢 | 哈尔滨 | 5250 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 5700 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 5500 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 5500 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 5500 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 唐钢 | 青岛 | 5100 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 邯钢 | 青岛 | 5100 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 本钢 | 青岛 | 5150 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 5330 | 0 | 11-12-20 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 5330 | 0 | 11-12-20 |
上一篇:12月6日冷轧板行情报价表
下一篇:12月20日郑州热轧板卷价格行情
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37114.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37114.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号