12月22日全国冷轧板卷价格汇总
来源:阿里巴巴冶金资料价格库发布时间:2011-12-22 10:39:24点击率:
| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 马钢 | 南京 | 5190 | 11-12-22 | |
| 冷轧板 | 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 梅钢 | 南京 | 5050 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 梅钢 | 南京 | 5060 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 南京 | 5180 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 南京 | 5210 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5300 | 11-12-22 | |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5230 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5200 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5200 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 南京 | 5220 | 11-12-22 | |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | S | 包钢 | 包头 | 5150 | 11-12-22 | |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | S | 包钢 | 包头 | 5150 | 11-12-22 | |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 包钢 | 包头 | 5150 | 11-12-22 | |
| 冷轧板 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | S | 包钢 | 包头 | 5300 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 包钢 | 兰州 | 5300 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 八钢 | 兰州 | 5250 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 兰州 | 5200 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 兰州 | 5500 | 11-12-22 | |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 唐钢 | 青岛 | 5000 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板(卷) | 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 邯钢 | 青岛 | 5000 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 本钢 | 青岛 | 5050 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 深圳 | 5080 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 深圳 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 深圳 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 深圳 | 5250 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 昆钢 | 深圳 | 5080 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 马钢 | 深圳 | 5080 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 5230 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 5210 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 5210 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5210 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5300 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5600 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5800 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 5400 | -100 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 5800 | -300 | 11-12-22 |
| 冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 5400 | -100 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 马钢 | 宁波 | 5300 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 宁波 | 5300 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 宁波 | 5300 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 宁波 | 5280 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 宁波 | 5300 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 宁波 | 5330 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 宁波 | 5350 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 邯钢 | 广州 | 5020 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 马钢 | 广州 | 5050 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 5320 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 5020 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 5020 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | S | 武钢 | 广州 | 5020 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 本钢 | 广州 | 5050 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 广州 | 5800 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 5800 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 广州 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | S | 鞍钢 | 广州 | 5250 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 涟钢 | 杭州 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 邯钢 | 杭州 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 杭州 | 5270 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 杭州 | 5120 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 杭州 | 5120 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 杭州 | 5220 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 杭州 | 5220 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 杭州 | 5240 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | S | 鞍钢 | 杭州 | 5270 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5170 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5170 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | S | 宝钢 | 上海 | 5200 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5810 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 上海 | 5180 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 上海 | 5180 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5190 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5240 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5180 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5180 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5850 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 上海 | 6550 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 上海 | 6030 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 邯钢 | 上海 | 5120 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 上海 | 5170 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 上海 | 5220 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | S-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6280 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | S-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6150 | 0 | 11-12-22 |
| 冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | S-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6150 | 0 | 11-12-22 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37263.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37263.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号