12月26日宁波热板卷采购指导报价
来源:阿里巴巴冶金资料价格库发布时间:2011-12-26 10:46:26点击率:
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 热板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4250 | - | 参考价 |
| 宁波 | 热板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4250 | - | 参考价 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4470 | - | 缺货 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4470 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4430 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4430 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4390 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4330 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 4340 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4350 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4290 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4310 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4230 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4250 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4230 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4220 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4250 | - | 参考价 |
| 宁波 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | - | - |
| 宁波 | 热板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4250 | - | 参考价 |
| 宁波 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4210 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4200 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | - | 货少 |
| 宁波 | 热板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4250 | - | 参考价 |
上一篇:12月26日广州热轧板卷价格行情
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37413.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37413.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
- 2023年6月21日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月20日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)
- 2023年6月16日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)
- 2023年6月15日临沂热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月14日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月13日嘉兴热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月13日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月12日张家港热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月9日南昌热轧板卷价格今日报价表
- 2023年6月6日杭州热轧板卷价格今日报价表(新)
- 2023年5月22日石家庄热轧板卷价格今日报价表
- 2023年5月16日乐从热轧板卷价格今日报价表(新)
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号