您所在的位置:塑胶五金网 > 行情频道 > 型材

12月27日上海钢材市场价格行情

来源:阿里巴巴冶金资料价格库发布时间:2011-12-27 11:00:54点击率:

品名
规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4320 -10 -10 -20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4320 -10 -10 -20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4340 -10 -30 -40
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4330 -10 -30 -40
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4340 -10 -30 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4520 0 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4520 0 0 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4410 0 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4410 0 0 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4260 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4180 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4220 0 0 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4210 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4210 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4210 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4210 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4210 -10 -20 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4770 -10 -10 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4660 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4660 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4550 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4550 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4650 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4530 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4530 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4530 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4670 0 0 0
圆钢 12mm Q235 永钢 4330 -40 -40 -40
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4300 -40 -40 -40
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4310 -70 -70 -90
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4310 -70 -70 -190
圆钢 Ф28-32mm Q23 马钢 4310 -60 -60 -90
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4610 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4610 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4460 0 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4340 0 0 10
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 0 0 -20
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 0 0 70
冷轧卷 0.4mm*1000*C S-SD 宝钢益昌 6150 0 0 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C S-SD 宝钢益昌 6150 0 0 -40
冷轧卷 0.6mm*1000*C S-SD 宝钢益昌 6280 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 马钢 5220 0 -20 -60
冷轧卷 2.0mm*1250*C S 马钢 5170 0 -20 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 邯钢 5120 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6030 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6550 0 0 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5850 0 0 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5180 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5240 0 0 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5190 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5180 0 0 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5810 0 0 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 S 宝钢 5200 0 0 -180
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5170 0 0 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5200 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4470 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4470 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4300 0 -190 -190
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4300 0 -170 -170
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4300 0 -190 -190
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4200 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4200 0 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4200 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4500 0 -300 -300
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4400 0 -200 -200
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 -140 -140
普中板 8mm Q235 新钢 4660 0 -170 -170
普中板 10mm Q235 新钢 4490 0 -180 -180
普中板 12mm Q235 新钢 4380 0 -180 -180
普中板 14-20mm Q235 新钢 4330 0 -170 -170
普中板 8mm Q345 营口 4660 0 -190 -190
普中板 10mm Q345 营口 4490 0 -190 -190
普中板 14-20mm Q345 营口 4380 0 -190 -190
普中板 10mm Q235 马钢 4490 0 -190 -190
普中板 14-20mm Q235 马钢 4330 0 -240 -240
普中板 14-20mm Q235 春冶 4330 0 -110 -110
低合金板 6mm Q345 新钢 5000 0 -80 -80
低合金板 8mm Q345 新钢 4850 0 -160 -160
低合金板 10mm Q345 新钢 4690 0 -150 -150
低合金板 12mm Q345 新钢 4590 0 -150 -150
低合金板 14-20mm Q345 营口 4490 0 -190 -190
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4490 0 -230 -230
锅炉中板 8mm 245R 新钢 5050 0 -300 -300
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4850 0 -300 -300
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4650 0 -300 -300
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 5050 0 -300 -300
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4850 0 -300 -300
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4650 0 -300 -300
容器中板 8mm 345R 浦钢 5150 0 -300 -300
容器中板 10mm 345R 浦钢 4950 0 -300 -300
容器中板 12mm 345R 浦钢 4800 0 -300 -300
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4750 0 -300 -300
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4750 0 -300 -300
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4940 0 -340 -340
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4940 0 -330 -330
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4900 0 -350 -350
镀锌卷 1.0mm*1250*C S 联合铁钢 4900 0 -350 -350
镀锌卷 1.0mm*1000*C S 华烨 4900 0 -350 -350
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8200 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 -50 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 -50 -50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 -50 -50
彩涂卷 0.42mm*1000*C C 新大中 6500 0 -100 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C C 新大中 6400 0 -100 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6300 0 -500 -500
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4400 0 -160 -160
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4380 0 -280 -280
槽钢 10# Q235 马钢 4400 0 -350 -350
槽钢 16#A Q235 马钢 4320 0 -280 -280
槽钢 20#A Q235 马钢 4320 0 -280 -280
槽钢 32#A Q235 莱钢 4450 0 -290 -290
工字钢 20#B Q235 武钢 4420 0 -300 -300
工字钢 25#B Q235 莱钢 4420 0 -280 -280
工字钢 36#B Q235 莱钢 4490 0 -310 -310
工字钢 40#B Q235 莱钢 4550 0 -350 -350
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5890 0 -410 -410
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6150 0 -100 -100
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5650 0 -350 -350
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5350 0 -350 -350
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5500 0 -380 -380
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5800 0 -300 -300
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37480.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系 在线客服
联系我们

电话:0769-22305675

传真:0769-23031246

联系我们

联系QQ:234145668

150-1482-2798

周一至周日8:30-18:00

东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照

服务热线

150-1482-2798

找回账号密码

信息发布咨询

申诉意见反馈

会员功能说明

微信服务号