12月29日全国带钢价格汇总
来源:阿里巴巴冶金价格库发布时间:2011-12-29 15:33:01点击率:
| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4620 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4610 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 宁波 | 4480 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 太原 | 4300 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 太原 | 4200 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 邯郸 | 4400 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 邯郸 | 4400 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 西安 | 4550 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 西安 | 4450 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 合肥 | 4650 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 合肥 | 4650 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 南昌 | 4990 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 南昌 | 4920 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 济南 | 4580 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 济钢 | 济南 | 4580 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 南京 | 4650 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 南京 | 4620 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 28# | Q235 | 包钢 | 包头 | 4490 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 包头 | 4420 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 兰州 | 4630 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 兰州 | 4650 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 贵阳 | 5200 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 贵阳 | 4830 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 32# | Q235 | 江天 | 石家庄 | 4400 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 石家庄 | 4200 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 鞍山 | 4500 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 大连 | 4250 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 大连 | 4200 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 北京 | 4170 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 安钢 | 北京 | 4170 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 哈尔滨 | 4050 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 天津 | 4100 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 天津 | 3900 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 江天 | 天津 | 3900 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 杭州 | 4300 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 杭州 | 4300 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 广州 | 4700 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 广州 | 4600 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 32#a | Q235 | 莱钢 | 上海 | 4450 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 20#a | Q235 | 马钢 | 上海 | 4320 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 上海 | 4320 | 0 | 11-12-29 |
| 槽钢 | 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 上海 | 4400 | 0 | 11-12-29 |
上一篇:12月27日广州地区带钢价格行情
下一篇:1月5日杭州弹簧扁钢采购指导报价
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37609.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37609.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应










粤公网安备 44190002001993号