12月30日沈阳螺纹钢采购指导报价
来源:阿里巴巴冶金资讯发布时间:2011-12-30 10:42:46点击率:
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新抚钢 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 西林 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 乌钢 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 通钢 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新抚钢 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 西林 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 乌钢 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 通钢 | 4210 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 辽轧 | 4010 | - | (品牌:强建) |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 西林 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 通钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 凌钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新抚钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 北台 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 辽轧 | 4010 | - | (品牌:强建) |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 西林 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 通钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 凌钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 新抚钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 北台 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 辽轧 | 4010 | - | (品牌:强建) |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 西林 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 通钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 凌钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 新抚钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 北台 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 辽轧 | 4010 | - | (品牌:强建) |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 西林 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 通钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 凌钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 新抚钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 北台 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 辽轧 | 4010 | - | (品牌:强建) |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 西林 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 通钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 凌钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 新抚钢 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 北台 | 4110 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 新抚钢 | 4230 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 通钢 | 4230 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 新抚钢 | 4230 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 通钢 | 4230 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 凌钢 | 4440 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 通钢 | 4440 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新抚钢 | 4440 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 凌钢 | 4440 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 通钢 | 4440 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新抚钢 | 4440 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 凌钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新抚钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 北台 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 通钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西林 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 凌钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新抚钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 北台 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 通钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西林 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 凌钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新抚钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 北台 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 通钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西林 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 凌钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新抚钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 北台 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 通钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西林 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 凌钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新抚钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 北台 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 通钢 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西林 | 4400 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 凌钢 | 4460 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新抚钢 | 4460 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 通钢 | 4460 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 凌钢 | 4460 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新抚钢 | 4460 | - | - |
| 沈阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 通钢 | 4460 | - | - |
下一篇:12月31日重庆钢材市场价格行情
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37650.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_37650.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照




粤公网安备 44190002001993号