工程塑料:02月10日POM韩国科隆价格报道
来源:阿里巴巴塑料价格库发布时间:2012-02-10 09:36:52点击率:
|
单品 |
产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| POM | POM | WR701 | 韩国科隆 | 全国 | 37675 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | WR301LO | 韩国科隆 | 全国 | 34328 | 30 | 12-02-10 |
| POM | POM | WH704 | 韩国科隆 | 全国 | 31182 | -30 | 12-02-10 |
| POM | POM | WH701 | 韩国科隆 | 全国 | 30240 | -40 | 12-02-10 |
| POM | POM | VT702 | 韩国科隆 | 全国 | 23707 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | VT301 | 韩国科隆 | 全国 | 30360 | 10 | 12-02-10 |
| POM | POM | UR302 | 韩国科隆 | 全国 | 41522 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | TF304 | 韩国科隆 | 全国 | 35280 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | TC702 | 韩国科隆 | 全国 | 33446 | 17414 | 12-02-10 |
| POM | POM | TC701 | 韩国科隆 | 全国 | 28236 | 221 | 12-02-10 |
| POM | POM | LW701 | 韩国科隆 | 全国 | 33176 | -20 | 12-02-10 |
| POM | POM | LW301 | 韩国科隆 | 全国 | 29749 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | LF701 | 韩国科隆 | 全国 | 35971 | -982 | 12-02-10 |
| POM | POM | LF302 | 韩国科隆 | 全国 | 35170 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | K300HRD | 韩国科隆 | 全国 | 35440 | -20 | 12-02-10 |
| POM | POM | K300FC | 韩国科隆 | 全国 | 29328 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | K300EW | 韩国科隆 | 全国 | 28146 | 231 | 12-02-10 |
| POM | POM | K300BK | 韩国科隆 | 全国 | 25611 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | K200 | 韩国科隆 | 全国 | 28126 | -30 | 12-02-10 |
| POM | POM | GF706 | 韩国科隆 | 全国 | 31452 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | GF702 | 韩国科隆 | 全国 | 36492 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | GF305 | 韩国科隆 | 全国 | 34027 | 2114 | 12-02-10 |
| POM | POM | GF302 | 韩国科隆 | 全国 | 34619 | -70 | 12-02-10 |
| POM | POM | GF105 | 韩国科隆 | 全国 | 34969 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | GB715 | 韩国科隆 | 全国 | 35651 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | EL306 | 韩国科隆 | 全国 | 34619 | -40 | 12-02-10 |
| POM | POM | EL302 | 韩国科隆 | 全国 | 33466 | -40 | 12-02-10 |
| POM | POM | DS500 | 韩国科隆 | 全国 | 34148 | -40 | 12-02-10 |
| POM | POM | CF702 | 韩国科隆 | 全国 | 35230 | -30 | 12-02-10 |
| POM | POM | VT701 | 韩国科隆 | 全国 | 26122 | -20 | 12-02-10 |
| POM | POM | WR301 | 韩国科隆 | 全国 | 38136 | 10 | 12-02-10 |
| POM | POM | EC701 | 韩国科隆 | 全国 | 32064 | -30 | 12-02-10 |
| POM | POM | TF302 | 韩国科隆 | 全国 | 30080 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | SO301 | 韩国科隆 | 全国 | 28557 | -110 | 12-02-10 |
| POM | POM | EL304 | 韩国科隆 | 全国 | 28847 | -30 | 12-02-10 |
| POM | POM | UR304 | 韩国科隆 | 全国 | 52574 | -1002 | 12-02-10 |
| POM | POM | WH702 | 韩国科隆 | 全国 | 27635 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | TC704 | 韩国科隆 | 全国 | 27404 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | GB705 | 韩国科隆 | 全国 | 28156 | 20 | 12-02-10 |
| POM | POM | GF705 | 韩国科隆 | 全国 | 36583 | -40 | 12-02-10 |
| POM | POM | K900 | 韩国科隆 | 全国 | 22404 | 0 | 12-02-10 |
| POM | POM | K500 | 韩国科隆 | 全国 | 28266 | -10 | 12-02-10 |
| POM | POM | K100 | 韩国科隆 | 全国 | 23316 | 40 | 12-02-10 |
| POM | POM | K700 | 韩国科隆 | 全国 | 18747 | 100 | 12-02-10 |
上一篇:02月06日POM网上报价
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_38559.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_38559.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号