10月30日北京钢材市场价格行情
来源:中国塑胶五金网信息中心发布时间:2007-10-30 15:28:38点击率:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3840-3870 | 3840-3870 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3840-3870 | 3840-3870 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3840-3870 | 3840-3870 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3840-3870 | 3840-3870 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3840-3870 | 3840-3870 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3800-3810 | 3800-3810 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3800-3810 | 3800-3810 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3800-3810 | 3800-3810 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3800-3810 | 3800-3810 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3800-3810 | 3800-3810 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4070-4080 | 4070-4080 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3920-3930 | 3920-3930 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 4070-4080 | 4070-4080 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3920-3930 | 3920-3930 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 4070-4080 | 4070-4080 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3920-3930 | 3920-3930 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3920-3930 | 3920-3930 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 3930-3940 | 3930-3940 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4220-4230 | 4220-4230 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4060-4070 | 4060-4070 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4060-4070 | 4060-4070 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4060-4070 | 4060-4070 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4090-4100 | 4090-4100 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3930-3940 | 3930-3940 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø20-25mm | HRB400 | 首钢 | 3850-3860 | 3850-3860 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5500-5550 | 5500-5550 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5300-5350 | 5300-5350 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4550-4600 | 4550-4600 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4300-4350 | 4300-4350 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4300-4350 | 4300-4350 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 4650-4700 | 4650-4700 | 不变 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 4550-4600 | 4550-4600 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4500-4550 | 4500-4550 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 锅炉板 | 6mm | 20g | 新钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 安钢 | 5420 | 5420 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 5290 | 5290 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
| 容器板 | 6mm | 16MnR | 济钢 | 5950 | 5950 | 不变 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 5700 | 5700 | 不变 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 济钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
| 容器板 | 14-20mm | 16MnR | 济钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
| 低合金板 | 25-30mm | Q345B | 首钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345B | 首钢 | 4650-4700 | 4650-4700 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | S | 廊坊 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | S | 廊坊 | 6550-6600 | 6550-6600 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | S | 新宇 | 6450-6500 | 6450-6500 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | S | 廊坊 | 6450-6500 | 6450-6500 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7700-7750 | 7700-7750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7750-7800 | 7750-7800 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 马钢 | 6800-6850 | 6800-6850 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本钢 | 5270 | 5270 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | STO2Z | 本钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | JY150 | 武钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | S | 恒通 | 5700 | 5700 | 不变 |
| 碳结热带 | 180mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 4040-4050 | 4040-4050 | 不变 |
| 碳结热带 | 272mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 4040-4050 | 4040-4050 | 不变 |
| 优质热带 | 180mm*1.8 | SAE1006 | 首钢宝生 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 优质热带 | 272mm*4.0 | SAE1006 | 首钢宝生 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 优质热带 | 180mm*2.0 | 20MnSi | 首钢宝生 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 优质热带 | 260mm*6.0 | 20MnSi | 首钢宝生 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 优质热带 | 180mm*2.0 | 40Mn | 首钢宝生 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 优质热带 | 260mm*6.0 | 45Mn | 首钢宝生 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 弹簧热带 | 180mm*2.0 | 65Mn | 首钢宝生 | 4330-4340 | 4330-4340 | 不变 |
| 弹簧热带 | 260mm*6.0 | 65Mn | 首钢宝生 | 4330-4340 | 4330-4340 | 不变 |
| 槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 3900 | 3900 | 不变 |
| 槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 济钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
| 槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 4050 | 4050 | 不变 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3970 | 3970 | 不变 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 3820 | 3820 | 不变 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4150 | 4150 | 不变 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 4150 | 4150 | 不变 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
| H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 4430 | 4430 | 不变 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4880 | 4880 | 不变 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 4880 | 4880 | 不变 |
| 焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 4230-4240 | 4230-4240 | 不变 |
| 焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 4210-4220 | 4210-4220 | 不变 |
| 焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 4200-4210 | 4200-4210 | 不变 |
| 焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 4180-4190 | 4180-4190 | 不变 |
| 焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 4350-4360 | 4350-4360 | 不变 |
| 焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 4370-4380 | 4370-4380 | 不变 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5250 | 5250 | 不变 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 6450 | 6450 | 不变 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 5710-5720 | 5710-5720 | 不变 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 5540-5550 | 5540-5550 | 不变 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 5490-5500 | 5490-5500 | 不变 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 5490-5500 | 5490-5500 | 不变 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 5490-5500 | 5490-5500 | 不变 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 5490-5500 | 5490-5500 | 不变 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 5550-5560 | 5550-5560 | 不变 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 5720-5730 | 5720-5730 | 不变 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 5720-5730 | 5720-5730 | 不变 |
下一篇:鞍山冷轧卷板10月31日市场报价
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_4061.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_4061.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
塑胶行情
五金行情
相关产品供应
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照










粤公网安备 44190002001993号