2014年6月9日锌市场价格行情报价
来源:塑胶五金网发布时间:2014-06-09 15:40:57点击率:
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 |
发布日期 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 15,290-16,290 | 元/吨 | 6月9日 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 15,240-15,290 | 元/吨 | 6月9日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 14,870-15,170 | 元/吨 | 6月9日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 14,820-15,120 | 元/吨 | 6月9日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 15,170-15,170 | 元/吨 | 6月9日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 15,340-16,340 | 元/吨 | 6月9日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 15,290-15,340 | 元/吨 | 6月9日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 15,200-15,300 | 元/吨 | 6月9日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 15,150-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 15,150-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 15,100-15,200 | 元/吨 | 6月9日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 15,200-15,300 | 元/吨 | 6月9日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 15,150-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 15,200-15,300 | 元/吨 | 6月9日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 15,150-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 15,200-15,300 | 元/吨 | 6月9日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,750-15,750 | 元/吨 | 6月9日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 15,250-15,250 | 元/吨 | 6月9日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 15,100-15,100 | 元/吨 | 6月9日 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_85246.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceDetail_85246.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:15014822798
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:234145668@qq.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
联系我们
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246
东莞市邦邻信息科技有限公司 版权所有©2006-2024 电话:0769-22305675 传真:0769-23031246
联系QQ:234145668 客服及建议:15014822798 经营证照




粤公网安备 44190002001993号