霍克Hawker叉车蓄电池牵引PzB型参数表
有效期:360天
浏览次数:
供货总量:48V700AH
规格:5PZS700
所属行业:五金工业品-> 电子电工-> 电池
关键字:霍克叉车蓄电池HAWKER叉车蓄电池AGVHAWKER叉车电池
【想采购,免费发布采购需求】
部门:销售部
职位:经理
电话:

手机:

地址:中国北京海淀区北京市海淀区中关村创富大厦906室
- 产品详情
- 联系方式
霍克叉车蓄电池AGVHawker叉车蓄电池牵引PzB型参数表霍克电池集团生产的牵引型蓄电池,是目前技术和工艺 的,也是业内使用 广泛的产品。如叉车、机车牵引车、电动清洁车、电动游览车等许多 品牌的生产企业均采用霍克牵引型蓄电池。符合DIN标准、主要配套LINDE(林德)、HANGCHA(杭叉)、JUNGHEINRICH(永恒力)、HYSTER(海斯特)、BT、STILL等欧洲标准叉车。符合JIS/BS标准、主要配套NICHIYU(力至优)、TOYOTA(丰田)、TCM、KOMATSU(小松)、SHINKO(神岗)、NISSAN(尼桑)等JIS/BS标准叉车。

单体结构
HAWKER牵引型蓄电池使用了成熟的管式正极板技术。正极板采用压铸型板栅,活性物质储存在采用聚酯材料的排管中;负极板使用加强型板式极板。正负极板之间是多微孔、一侧带有凸起的隔膜。电池单体外壳采用高抗冲击且耐高温的聚丙烯材料,壳盖采用热封工艺以防止电解液的泄漏。
极柱端子
每个正负极端子用铅合金和带有内螺纹的铜芯端子浇铸而成。极柱和被压缩的密封胶圈的配合可有效地防止电解液的泄漏。
电池盖上有可以冲孔后安装电解液搅动系统或温度传感器的设计。
Hawker aquamatic 集中自动加水系统
Hawker aquamatic 集中自动加水系统可以从电池系统的中心点完成对电池组内所有电池单体的加水。该系统加水安全阀如前图所示,可自动保持电池单体的 的液位,同时也允许充电过程中产生的气体逸出和测量电解液比重的操作。
电解液搅动系统
Hawker 电解液循环搅动系统是采用空气提升原理,利用安装在电池上的管路系统进行工作的。隔膜泵将低速的气流吹到电池中,从而使气流在电池壳体中循环流动。该系统可以有效防止电解液分层并保证充电优化。
优点
● 在同样的外形尺寸下具有更高的容量
● 更高的放电效率
● 更长的运行时间和更高的可靠性
● 在容量和尺寸上有效融合了欧洲标准中的DIN和BS标准
带电解液搅动系统的HAWKER牵引型蓄电池
● 在部分或者全部充电过程中避免电解液和温度的分层
● 优化电池正负极板充电的接受过程,因此使正负极板承受能力一致
● 与传统充电方式相比充电时间减少30%,能量消耗减少20%
● 在部分或者全部充电过程中避免电解液和温度的分层
● 优化电池正负极板充电的接受过程,因此使正负极板承受能力一致
● 与传统充电方式相比充电时间减少30%,能量消耗减少20%
霍克叉车蓄电池AGVHawker叉车蓄电池牵引PzB型参数表电解液分层电解液循环
霍克® Hawker牵引型蓄电池PzB型(带螺栓坚固连接条)尺寸符合 IEC 254-2‘E’系列标准要求
| | 标称/额定容量 | 大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 150 | 150 | 45 | 157.5 | 541 | 10.9 |
| 3 PzB 225 | 225 | 61 | 157.5 | 541 | 14.9 |
| 4 PzB 300 | 300 | 77 | 157.5 | 541 | 19.0 |
| 4 PzB 300A | 300 | 69.85 | 157.15 | 519 | 17.3 |
| 5 PzB 375 | 375 | 93 | 157.5 | 541 | 23.1 |
| 6 PzB 450 | 450 | 109 | 157.5 | 541 | 27.3 |
| 7 PzB 525 | 525 | 125 | 157.5 | 541 | 31.4 |
| 8 PzB 600 | 600 | 141 | 157.5 | 541 | 35.6 |
| 9 PzB 675 | 675 | 157 | 157.5 | 541 | 39.5 |
| 10 PzB 750 | 750 | 173 | 157.5 | 541 | 43.7 |
| 11 PzB 825 | 825 | 189 | 157.5 | 541 | 47.8 |
| 12 PzB 900 | 900 | 205 | 157.5 | 541 | 51.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 170 | 170 | 45 | 157.5 | 597 | 12.3 |
| 3 PzB 255 | 255 | 61 | 157.5 | 597 | 17.0 |
| 4 PzB 340 | 340 | 77 | 157.5 | 597 | 21.6 |
| 5 PzB 425 | 425 | 93 | 157.5 | 597 | 26.3 |
| 6 PzB 510 | 510 | 109 | 157.5 | 597 | 30.9 |
| 7 PzB 595 | 595 | 125 | 157.5 | 597 | 35.6 |
| 8 PzB 680 | 680 | 141 | 157.5 | 597 | 40.4 |
| 9 PzB 765 | 765 | 157 | 157.5 | 597 | 44.8 |
| 10 PzB 850 | 850 | 173 | 157.5 | 597 | 49.7 |
| 11 PzB 935 | 935 | 189 | 157.5 | 597 | 54.4 |
| 12 PzB 1020 | 1020 | 205 | 157.5 | 597 | 59.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 200 | 200 | 45 | 157.5 | 633 | 12.9 |
| 3 PzB 300 | 300 | 61 | 157.5 | 633 | 17.7 |
| 4 PzB 400 | 400 | 77 | 157.5 | 633 | 22.6 |
| 5 PzB 500 | 500 | 93 | 157.5 | 633 | 27.5 |
| 6 PzB 600 | 600 | 109 | 157.5 | 633 | 32.4 |
| 7 PzB 700 | 700 | 125 | 157.5 | 633 | 37.3 |
| 8 PzB 800 | 800 | 141 | 157.5 | 633 | 42.2 |
| 9 PzB 900 | 900 | 157 | 157.5 | 633 | 46.8 |
| 10 PzB 1000 | 1000 | 173 | 157.5 | 633 | 53.4 |
| 11 PzB 1100 | 1100 | 189 | 157.5 | 633 | 57.2 |
| 12 PzB 1200 | 1200 | 205 | 157.5 | 633 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 210 | 210 | 45 | 157.5 | 713 | 14.8 |
| 3 PzB 315 | 315 | 61 | 157.5 | 713 | 20.4 |
| 4 PzB 420 | 420 | 77 | 157.5 | 713 | 26.1 |
| 5 PzB 525 | 525 | 93 | 157.5 | 713 | 31.7 |
| 6 PzB 630 | 630 | 109 | 157.5 | 713 | 37.3 |
| 7 PzB 735 | 735 | 125 | 157.5 | 713 | 43.0 |
| 8 PzB 840 | 840 | 141 | 157.5 | 713 | 48.7 |
| 9 PzB 945 | 945 | 157 | 157.5 | 713 | 54.7 |
| 10 PzB 1050 | 1050 | 173 | 157.5 | 713 | 56.4 |
| 11 PzB 1155 | 1155 | 189 | 157.5 | 713 | 62.1 |
| 12 PzB 1260 | 1260 | 205 | 157.5 | 713 | 67.7 |
| | 标称/额定容量 | 大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
| 长度 | 宽度 | 高度 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 46 | 46 | 45 | 157.5 | 230 | 4.1 |
| 3 PzB 69 | 69 | 61 | 157.5 | 230 | 5.6 |
| 4 PzB 92 | 92 | 77 | 157.5 | 230 | 7.0 |
| 5 PzB 115 | 115 | 93 | 157.5 | 230 | 8.5 |
| 6 PzB 138 | 138 | 109 | 157.5 | 230 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 64 | 64 | 45 | 157.5 | 292 | 5.4 |
| 3 PzB 96 | 96 | 61 | 157.5 | 292 | 7.3 |
| 4 PzB 128 | 128 | 77 | 157.5 | 292 | 9.2 |
| 5 PzB 160 | 160 | 93 | 157.5 | 292 | 11.3 |
| 6 PzB 192 | 192 | 109 | 157.5 | 292 | 13.2 |
| 7 PzB 224 | 224 | 125 | 157.5 | 292 | 15.2 |
| 8 PzB 256 | 256 | 141 | 157.5 | 292 | 17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 84 | 84 | 45 | 157.5 | 358 | 6.9 |
| 3 PzB 126 | 126 | 61 | 157.5 | 358 | 9.4 |
| 4 PzB 168 | 168 | 77 | 157.5 | 358 | 11.9 |
| 5 PzB 210 | 210 | 93 | 157.5 | 358 | 14.5 |
| 6 PzB 252 | 252 | 109 | 157.5 | 358 | 17.1 |
| 7 PzB 294 | 294 | 125 | 157.5 | 358 | 19.7 |
| 8 PzB 336 | 336 | 141 | 157.5 | 358 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 PzB 110 | 110 | 45 | 157.5 | 428 | 8.4 |
| 3 PzB 165 | 165 | 61 | 157.5 | 428 | 11.5 |
| 4 PzB 220 | 220 | 77 | 157.5 | 428 | 14.6 |
| 5 PzB 275 | 275 | 93 | 157.5 | 428 | 17.8 |
| 6 PzB 330 | 330 | 109 | 157.5 | 428 | 20.9 |
| 7 PzB 385 | 385 | 125 | 157.5 | 428 | 24.0 |
| 8 PzB 440 | 440 | 141 | 157.5 | 428 | 27.2 |
| 9 PzB 495 | 495 | 157 | 157.5 | 428 | 30.3 |
| 10 PzB 550 | 550 | 173 | 157.5 | 428 | 33.3 |
| 11 PzB 605 | 605 | 189 | 157.5 | 428 | 36.6 |
| 12 PzB 660 | 660 | 205 | 157.5 | 428 | 40.0 |
| 电池型号 | 标称/额定容量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 带电解液重量 |
| 2 PzB 130 | 130 | 45 | 157.5 | 484 | 9.6 |
| 3 PzB 195 | 195 | 61 | 157.5 | 484 | 13.2 |
| 4 PzB 260 | 260 | 77 | 157.5 | 484 | 16.8 |
| 5 PzB 325 | 325 | 93 | 157.5 | 484 | 20.5 |
| 6 PzB 390 | 390 | 109 | 157.5 | 484 | 24.1 |
| 7 PzB 455 | 455 | 125 | 157.5 | 484 | 27.7 |
| 8 PzB 520 | 520 | 141 | 157.5 | 484 | 31.4 |
| 9 PzB 585 | 585 | 157 | 157.5 | 484 | 35.0 |
| 10 PzB 650 | 650 | 173 | 157.5 | 484 | 38.5 |
| 11 PzB 715 | 715 | 189 | 157.5 | 484 | 42.4 |
| 12 PzB 780 | 780 | 205 | 157.5 | 484 | 46.2 |
电池盖顶部高度=电池 大高度-30mm
北京索瑞森科技有限公司
联系人:
杨瑞
服务热线:
公司地址:
北京海淀区北京市海淀区中关村创富大厦906室
- 电池相关产品
- 电池相关企业
- 法国Steco(时高)蓄电池STECOGRANITA电力储能蓄...
- 天地之光铅晶电池6-TM-120铁路轨道交通机车专用
- 德国北宁叉车蓄电池24V/48V/80V动力电瓶组
- 索瑞森蓄电池SAL12V100AH阀控式密封铅酸电池
- 邱健蓄电池T-105兰州一级销售
- HAWKER霍克叉车蓄电池4PZS/450/48V450AH
- 德国CAT卡特蓄电池153-5710/12V200AH价格
- CR2032电池弹片2450电池片直角
- 中镀科技mac产品清单
- 一体式直流充电桩安装维护方便使用寿命高支付方...
- 吉姆星抗静电UV活化机灯手感增滑机防尘活化机灯管
- 南京国电自动化PSM692U电动机保护测控装置
- 供应玻璃管保险丝6*30快断保险丝电流100mA-30A保...
- PR-01X塑料钩垃圾分类桶盖子卡扣开关门锁开关厂...
- 深圳双龙/爱联/西乡SMT贴片组装加工厂
- 大余电力工程施工总承包选江西智光
- 四大系列R/F/K/S斜齿轮减速机R系列替代赛威/国茂...
- CPCI2PMC-8301载板转接卡
- 6ES7902-3AG00-0AA0
- PCI2PMC32载板转接卡
- BED150/60W隔爆型LED防爆灯
- 兼容西门子SMART扩展模块
- NPS400B塑胶锥形电子线周转绕线轴
- JW7211海洋王强光防爆电筒,潜水工作灯
- AC310-T3-011G/015P-B伟创变频器河北保定代理商
- SMT贴片
- AUTOFLAME燃烧器显示屏MMM8002
- 供应ZFCH整流模块SGDSTC200A16EYL
- S7-300现货6ES79538LM310AA0西门子储存卡全新原装
- FOLANNICUPS电源FD系列FD31工业级UPS参数
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246








粤公网安备 44190002001993号