纳米氧化铝精密研磨金属宝石磨削抛光液L10w50w100w
有效期:360天
浏览次数:
-
¥280元/kg
油漆橡胶塑料专用球形伽马(...浙江杭州市 -
¥350元/袋
磁性材料铁黑20-30纳米级磁性...浙江杭州市 -
¥220元/kg
铁黑100-200纳米级磁性四氧化...浙江杭州市
- 产品详情
- 联系方式
| 名称 | 型号 | 外观 | 粒径 nm | 含量 % | 溶剂 | 产品应用、硬度 |
| 氧化铝抛光液 | ||||||
| 纳米氧化铝抛光液 | CY-L10W | 白色乳液 | 20 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
| 纳米氧化铝抛光液 | CY-L30W | 白色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
| 纳米氧化铝抛光液 | CY-L50W | 白色乳液 | 50 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
| 纳米氧化铝抛光液 | CY-L100W | 白色乳液 | 100 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
| 二氧化硅抛光液 | ||||||
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP10W | 白色乳液 | 10 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP30W | 白色乳液 | 30 | 30 | 水 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP50W | 白色乳液 | 50 | 30 | 水 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP100 | 白色乳液 | 100 | 30 | 水 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP10E | 白色乳液 | 10 | 20 | 乙二醇 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP30E | 白色乳液 | 30 | 20 | 乙二醇 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP100E | 白色乳液 | 100 | 20 | 乙二醇 | 精密抛光 7 |
| 二氧化锆抛光液 | ||||||
| 纳米氧化锆抛光液 | CY-R20W | 白色乳液 | 20 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
| 纳米氧化锆抛光液 | CY-R80W | 白色乳液 | 80 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
| 二氧化铈及其他抛光液 | ||||||
| 纳米二氧化铈抛光液 | CY -Ce01W | 淡黄色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化铈抛光液 | CY-Ce02W | 淡黄色乳液 | 200 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
| 纳米二氧化钛抛光液 | CY-T31 | 白色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
【主要用途】
-
晶体、宝石抛光等光学抛光;
-
金相抛光;
-
油漆抛光
-
石材、铝材、钢材等金属抛光。
-
【包装规格】20公斤/桶
| 纳米抛光粉系列技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 硬度 | 晶型 | 产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4N氧化铝抛光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精细抛光,金相分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属1-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3N氧化铝抛光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化铈抛光粉 | CY-Ce01 | 浅黄粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-Ce02 | 浅黄粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-Ce03 | 浅黄粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精细抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化锆抛光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 单斜 | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 单斜 | 镜面效果好,无划伤,抛光快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 单斜 | 精细抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二氧化硅抛光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化铁 | 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精细抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州九朋新材料有限责任公司
联系人:
鲍春发
服务热线:
公司地址:
浙江杭州市西湖区三墩镇西港发展中心1幢304室
- 其他橡胶原料相关产品
- 其他橡胶原料相关企业
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246









粤公网安备 44190002001993号