重庆松下山特UPS蓄电池总代理安装更换
有效期:360天
浏览次数:
-
¥26888
重庆山特UPS电池蓄电池总代理...重庆重庆 -
¥9888
重庆科华科士达UPS电源总代理...重庆重庆 -
¥29888
重庆华为艾默生UPS电源蓄电池...重庆重庆
- 产品详情
- 联系方式
| LC-R系列——普通品 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.30 | 187 | 浮充使用 3~5(5)年 | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) & 备用电源 (浮充使用) |
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 | 187 | |||
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.78 | 187 | |||
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | 187,250 | |||
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187, 250M | |||
| LC-R0615 | 6 | 15 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.10 | 187, 250M | |||
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.59 | 187 | |||
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | |||
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | |||
| LC-R124R2 | 12 | 4.2 | 140 | 96 | 204 | 216 | 1.56 | 187 | |||
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.47 | 187, 250M | |||
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187, 250M | |||
| LC-RA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20 | 187, 250M | |||
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.72 | 187 | 浮充使用 3~5(5)年 | 普通 (HB) | 备用电源 (浮充使用) |
| LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.36 | 187, 250M | |||
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | M6 L | |||
| LC-P系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | 6(10)年 | 阻燃 (V0) | 备用电源 (浮充使用) |
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
| LC-PD06100 | 6 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 20.5 | M8 T | |||
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | |||
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | |||
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | |||
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187, 250M | |||
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.2 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| LC-PD12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.6 | M8 T | |||
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | M6 L | 3~5(5)年 | ||
| LC-X系列——浮充长寿命 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-X06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 41.0 | M10 T | 6(10)年 | 普通 (HB) | 备用电源 (浮充使用) |
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.40 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.0 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.9 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.2 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 | M6 L | |||
| LC-X1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 24.0 | M6 L | |||
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | M8 L | |||
| LC-XB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L | |||
| LC-XE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 30.0 | M8 L | |||
| LC-X12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L | |||
| LC-QA系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-QA06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 41.0 | M10 T | 13(18)年 | 阻燃 (V0) | 备用电源 (浮充使用) |
| LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 10.0 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | 15.5 | M6 L | |||
| LC-QA1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22.5 | M6 L | |||
| LC-QA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.6 | M8 L ,M8 T | |||
| LC-QA12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37.0 | M8 L ,M8 T | |||
| LC-CA系列——循环品 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-C0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.10 | 187, 250M | —— | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) |
| LC-CA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187, 250M | |||
| LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20 | 187, 250M | |||
| LC-XC系列——循环品 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.50 | M5 L ,M5 BOLT | —— | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) |
| LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| UP-系列——浮充高率放电 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(W) 单元10分钟率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 浮充期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| UP-RW0645 | 6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | 3~5(5)年 | 普通 (HB) | 备用电源 (浮充使用) |
| UP-RW1220 | 12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 1.35 | 187, 250M | |||
| UP-RWA1232 | 12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
| UP-RW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.60 | 187, 250M | |||
| UP-PW1245 | 12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.60 | 187, 250M | 6(10)年 | 阻燃 (V0) | |
| DZM系列——电动助力车专用 | |||||||||||
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) 2小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | 期待寿命 25℃(20℃) | 电槽 | 用途 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
| 3-DZM-9 (LC-R0612) | 6 | 9 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187, 250M | —— | 普通 (HB) | 主电源 (循环使用) |
| 3-DZM-9 (LC-C0612) | 6 | 9 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | |||
| 3-DZM-10 (LC-R0615) | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.10 | 187, 250M | |||
| 6-DZM-9 (LC-RA1212) | 12 | 9 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187, 250M | |||
| 6-DZM-9 (LC-CA1212) | 12 | 9 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187, 250M | |||
| 6-DZM-10 (LC-RA1215) | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20 | 187, 250M | |||
| 6-DZM-10 (LC-CA1215) | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.20 | 187, 250M | |||
| 6-DZM-14 (LC-XC1221) | 12 | 14 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.50 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| 6-DZM-21 (LC-XC1228) | 12 | 21 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5 | M5 L ,M5 BOLT | |||
| 6-DZM-32 (LC-XC1238) | 12 | 32 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | M6 L ,M5 BOLT | |||
| 型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸 (mm) | 总重约(KG) | 端子型号 | |||
| 20小时率 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.30 | 187 |
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 | 187 |
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.78 | 187 |
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.72 | 187 |
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | 187,250 |
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187,250 |
| LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187,250M |
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187,250M |
| LC-C0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187,250M |
| LC-PA0675 | 6 | 75 | 304 | 171 | 200 | 236 | 15.0 | L |
| LC-PD06100 | 6 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 20.5 | L |
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.95 | 187 |
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 |
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 |
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 |
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 |
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.47 | 187,250M |
| LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.36 | 187,250M |
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187,250M |
| LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250M |
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250M |
| LC-CA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250M |
| LC-RA1214 | 12 | 14 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.1 | 187,250M |
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.5 | L,BOLT |
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.5 | L,BOLT |
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.5 | L,BOLT |
| LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.6 | L,BOLT |
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.6 | L,BOLT |
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 9.0 | L,BOLT |
| LC-QA1224A | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 10.0 | BOLT |
| LC-X1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 11.0 | L,BOLT |
| LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.0 | L,BOLT |
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | L |
| LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | L |
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 13.0 | L,BOLT |
| LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | L,BOLT |
| LC-X1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 16.0 | L,BOLT |
| LC-P1242A | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 175 | 16.0 | BOLT |
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.0 | L |
| LC-PA1275 | 12 | 75 | 304 | 171 | 200 | 236 | 26.6 | L |
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 33.0 | L |
| LC-PD12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.6 | L |
产品型号说明:
"LC-"系列
|
| No.1 to 3: 前三位是商品记号,"LC-"是表示阀控式密封铅酸蓄电池。 |
| |
| No.4 |
| |
| No.5 |
| |
| No.5 to 6 (或者No.6 to 7) |
| |
| No.7 to 9 (或者No.8 to 10) |
| |
| No.8 to 12 |
| |
| 根据上述编号规则,"LC-R127R2ST1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,额定容量为7.2Ah,中文包装箱,250M端子。 |
"UP-"系列
|
| No.1 to 3
|
| |
| No.4 |
| |
| No.5 |
| |
| No.6 |
| |
| No.6 to 7(或者 No.7 to 8) |
| |
| No.8 to 9(或者 No.9 to 10) |
| |
| No.10 to 12(或者 No.6 to 7) |
| |
| 根据上述编号规则,"UP-RWA1232T1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,每单元额定功率为32W,中文包装箱,250M端子。 |
重庆威鸣科技有限责任公司
联系人:
章波
服务热线:
公司地址:
重庆重庆九龙坡区科园一街25号附3号8-7号
- 电池相关产品
- 电池相关企业
- 法国Steco(时高)蓄电池STECOGRANITA电力储能蓄...
- 天地之光铅晶电池6-CNFJ系列参数型号
- 德国北宁叉车蓄电池24V/48V/80V动力电瓶组
- 索瑞森蓄电池SAL12V100AH阀控式密封铅酸电池
- 邱健蓄电池T-105兰州一级销售
- HAWKER霍克叉车蓄电池4PZS/450/48V450AH
- 德国CAT卡特蓄电池153-5710/12V200AH价格
- CR2032电池弹片2450电池片直角
- 中镀科技mac产品清单
- 一体式直流充电桩安装维护方便使用寿命高支付方...
- 吉姆星抗静电UV活化机灯手感增滑机防尘活化机灯管
- 国电南自PSM641UX电动机保护测控装置
- 供应玻璃管保险丝6*30快断保险丝电流100mA-30A保...
- PR-01X塑料钩垃圾分类桶盖子卡扣开关门锁开关厂...
- 深圳双龙/爱联/西乡SMT贴片组装加工厂
- 大余电力工程施工总承包选江西智光
- 四大系列R/F/K/S斜齿轮减速机R系列替代赛威/国茂...
- CPCI2PMC-8301载板转接卡
- 6ES7902-3AG00-0AA0
- PCI2PMC32载板转接卡
- BED150/60W隔爆型LED防爆灯
- 兼容西门子SMART扩展模块
- NPS400B塑胶锥形电子线周转绕线轴
- JW7211海洋王强光防爆电筒,潜水工作灯
- AC310-T3-011G/015P-B伟创变频器河北保定代理商
- SMT贴片
- SIEMENS燃烧器控制模块LGK16.3327
- 供应ZFCH整流模块SGDSTC200A16EYL
- S7-300现货6ES79538LM310AA0西门子储存卡全新原装
- FOLANNICUPS电源FD系列FD31工业级UPS参数
电话:0769-22305675
传真:0769-23031246










粤公网安备 44190002001993号